FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
Campionato di Società di Cross |
Fase Regionale |
Categoria Ragazzi/e Cadetti/e |
Organizzazione: Atletica Malnate |
Malnate |
CDS Ragazzi |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | MI077 | PRO PATRIA MILANO | 11.00 | 3 |
2 | BG223 | ATL. VALLE BREMBANA | 51.00 | 3 |
3 | SO219 | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 63.00 | 3 |
4 | MI116 | G.S.A. BRUGHERIO | 85.00 | 3 |
5 | BS319 | ATL. RODENGO SAIANO | 87.00 | 3 |
6 | VA550 | U.POL. GAVIRATE | 90.00 | 3 |
7 | CO286 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 118.00 | 3 |
8 | MI048 | ATL. CANEGRATE 1964 | 120.00 | 3 |
9 | MI065 | ATL. CONCOREZZO | 124.00 | 3 |
10 | VA129 | POL. OLONIA | 127.00 | 3 |
11 | MI477 | FRIESIAN TEAM | 127.00 | 3 |
12 | MI062 | ATL. VIRTUS SENAGO | 129.00 | 3 |
13 | CO056 | G.S. BERNATESE | 137.00 | 3 |
14 | MI218 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 155.00 | 3 |
15 | VA133 | SESTO 76 LISANZA | 172.00 | 3 |
16 | VA131 | U.S. VIRTUS | 199.00 | 3 |
17 | MI335 | ATL. MUGGIO` | 209.00 | 3 |
18 | MI215 | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 220.00 | 3 |
19 | MI066 | ATLETICA PUNTO IT | 225.00 | 3 |
20 | BS082 | ATL. VIGHENZI | 264.00 | 3 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |