FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
C.D.S. di CROSS - FASE REGIONALE A/J/P/S |
GRAN PREMIO LOMBARDIA DI CROSS - 2^ PROVA |
Organizzazione: Ass. Corri Pavia, CUS Pavia |
Parco della Vernavola Pavia |
CDS Assoluti Uomini Cross Lungo |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | BS284 | ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 29.00 | 3 |
2 | MI085 | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 34.00 | 3 |
3 | BS199 | ATL. VALLECAMONICA | 36.00 | 3 |
4 | SO112 | A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA | 40.00 | 3 |
5 | CO208 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 45.00 | 3 |
6 | BS181 | ATL. BRESCIA 1950 | 57.00 | 3 |
7 | BG236 | G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP | 63.00 | 3 |
8 | SO111 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 97.00 | 3 |
9 | BG135 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 100.00 | 3 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |