n'> <
.
18 SGAMBATA 6/11/2005
A.P.E. LECCO
CLASSIFICA GENERALE
pos. categ. nominativo societą tempo tempo finale cat. pett. punti
1 SEMPERBONI MICHELE SKYRUNNING S.PELLEGR. 32,13 S 42 96
2 COLOMBO MASSIMO(Paolino) POL.CERNUSCHESE 33,01 S 14 95
3 RATTI CARLO AS FALCHI MANDELLO 33,11 S 32 94
4 BONFANTI FABIO SKYRUNNING S.PELLEGR. 33,22 S 37 93
5 TACCHINI GIOVANNI CSI MORBEGNO 33,57 S 18 92
6 GOTTI PAOLO SKYRUNNING S.PELLEGR. 34,04 S 49 91
7 CAPPELLO ANTONIO AS FALCHI MANDELLO 34,24 S 80 90
8 ARDESI ENRICO AS FALCHI MANDELLO 34,29 S 50 89
9 CONTI ITALO CARENNO 35,49 S 82 88
10 ANTONELLI ROBERTO ARC BUSTO ARSIZIO 35,59 S 93 87
11 PEDRONCELLI ERMANNO GP SANTI NUOVA OLONIO 36,02 S 87 86
12 SALVI TIBERIO SKYRUNNING S.PELLEGR. 36,03 S 70 85
13 FAGIANI GIUSEPPE VILLA D'ADDA 37,23 A 7 84
14 BALBIANI OSCAR SEV VALMADRERA 37,37 S 29 83
15 TAVOLA MARCO AS FALCHI MANDELLO 38,25 S 26 82
16 LIGARI ARMANDO GP SANTI NUOVA OLONIO 38,29 A 54 81
17 INVERNIZZI GIANCARLO GS OROBIE 39,08 A 38 80
18 TARABINI SALVATORE G.S.VAL GEROLA 39,14 A 2 79
19 TRAINI CLAUDIO GS OROBIE 39,14 S 36 78
20 BERTOLDINI TADDEO CA LIZZOLI 39,19 S 25 77
21 LANFRANCONI MARCO CORNO MARCO ITALIA 39,24 S 34 76
22 RIVA GIUSEPPE LAGO DEL SEGRINO 39,33 S 44 75
23 GUSMEROLI EGIDIO CSI MORBEGNO 39,41 S 17 74
24 FREDDI MARCO SKYRUNNING S.PELLEGR. 40,04 A 86 73
25 CAIMI STEFANO SEV VALMADRERA 40,14 S 24 72
26 BONACINA GIORGIO SEV VALMADRERA 40,27 A 69 71
27 PAGANONI GIANLUCA AS FALCHI MANDELLO 40,32 S 63 70
28 MILESI GIORGIO ATL.COLOMBO 40,33 S 5 69
29 SERENA ANGELA ATL.VALLE BREMBANA 40,48 F 1 68
30 BUZZETTI GIUSEPPE VALLE BREMBANA 40,48 S 51 67
31 PANGHERLONI GIUSEPPE GP SANTI NUOVA OLONIO 40,49 A 76 66
32 GHISLANZONI RICCARDO AS FALCHI MANDELLO 40,59 S 88 65
33 CORTI MAURO libero 41,02 A 4 64
34 CORTI GIULIO PODISTI PER FORZA 41,08 S 28 63
35 MELACARNE MICHELE SEV VALMADRERA 41,09 A 43 62
36 PROSERPIO CARLO libero 41,22 S 94 61
37 VILLA RICCARDO OSA VALMADRERA 41,23 S 30 60
38 SANTINI CARLO CORNO MARCO ITALIA 41,24 A 33 59
39 BRUMANA GIORDANO US S.PELLEGRINO 41,31 S 48 58
40 RUSCONI ALBERTO OSA VALMADRERA 41,32 S 10 57
41 CORTI FRANCO CORNO MARCO ITALIA 41,35 A 15 56
42 COLOMBO MASSIMO   SEV VALMADRERA 41,42 S 67 55
43 INVERNIZZI GIUSEPPE SEV VALMADRERA 42,28 S 71 54
44 ARTUSI AMBROGIO libero 42,58 S 16 53
45 SALA LUCA SEV VALMADRERA 43,15 S 96 52
46 RUSCONI GIANLUIGI OSA VALMADRERA 43,16 S 13 51
47 GILARDI CARLO libero 43,44 A 3 50
48 PIZZAGALLI CLAUDIO AS FALCHI MANDELLO 43,57 S 53 49
49 TODESCHINI GIORGIO US S.PELLEGRINO 44,05 A 47 48
50 MANDELLI EZIO POL.PAGNONA 44,07 A 39 47
51 DE MAIO FRANCESCO CORNO MARCO ITALIA 44,09 A 19 46
52 SORMANI EROS libero 44,16 S 58 45
53 THALER ITALO SEV VALMADRERA 44,18 A 59 44
54 ZOPPI MARCO AS FALCHI MANDELLO 44,19 S 84 43
55 COLOMBO GIORGIO libero 44,22 S 57 42
56 POZZI FRANCO PELL E OSS MONZA 44,45 A 78 41
57 ROSSINI FRANCO CANTURINA SAN MARCO 44,46 A 73 40
58 MOLTENI CESARE libero 45,09 S 23 39
59 BONFANTI UBALDO CANTURINA SAN MARCO 45,14 A 74 38
60 CASARTELLI OSVALDO CANTURINA SAN MARCO 45,18 A 75 37
61 PESENTI GIORGIO SKYRUNNING S.PELLEGR. 45,23 A 52 36
62 PESENTI GIACOMO SKYRUNNING S.PELLEGR. 45,42 A 41 35
63 GIAMBELLI GIANLUCA GP SANTI NUOVA OLONIO 45,49 S 85 34
64 GILARDI DANIELA SEV VALMADRERA 45,57 F 27 33
65 VALSECCHI GIUSEPPE OSA VALMADRERA 45,57 S 11 32
66 RUSCONI ANTONIO OSA VALMADRERA 46,01 A 8 31
67 LA TORRE STEFANO CORNO MARCO ITALIA 46,22 S 31 30
68 VILLA MARINO libero 46,41 S 61 29
69 CIVILLINI GIOVANNI SEV VALMADRERA 46,44 A 62 28
70 INVERNIZZI MAURIZIO SEV VALMADRERA 46,47 S 77 27
71 STROPENI OSVALDO CORNO MARCO ITALIA 46,54 A 9 26
72 CESANA FERDINANDO CORNO MARCO ITALIA 46,58 S 12 25
73 COLOMBO MATTIA AS FALCHI MANDELLO 47,21 S 81 24
74 ANGHILERI FERRUCCIO libero 47,29 S 22 23
75 ANGHILERI MARIO SEV VALMADRERA 47,35 A 40 22
76 QUARTARARO GIANNI CORNO MARCO ITALIA 48,07 S 20 21
77 MONTANELLI CARLO libero 48,53 A 95 20
78 PASINETTI LUCIO POL.LA TORRE 49,12 S 45 19
79 MAGRI MAURO libero 49,15 S 68 18
80 ROSA VITTORIO libero 51,58 S 89 17
81 GUZZETTI TOMMASO libero 52,25 S 79 16
82 CASTELLETTI ALDO libero 52,39 A 92 15
83 TORRI MARCO ATL.AMATORI LECCO 53,25 A 35 14
84 MAESTRELLI VITTORIA GP SANTI NUOVA OLONIO 54,13 F 56 13
85 RIGAMONTI GIANNA GP MARCIACARATESI 55,13 F 64 12
86 ANGIUS SONIA GP MARCIACARATESI 55,39 F 66 11
87 INVERNIZZI RAFFAELE libero 56,41 S 90 10
88 DODESINI FABIO APE LECCO 57,22 S 83 9
89 DONGHI EUGENIO GP MARCIACARATESI 57,43 A 65 8
90 PATTI ANNA US S.PELLEGRINO 58,47 F 46 7
91 ANDREOZZI LUIGI SEV VALMADRERA 59,37 S 72 6
92 TARUSELLI ROBERTO CORNO MARCO ITALIA 59,51 A 21 5
93 POZZI VIRGINIO APE LECCO 61,11 A 60 4
94 BERIA PAOLO libero 71,17 S 6 3
95 CURIONI G.LUIGI CASA GIOVENTU' ERBA 75,51 S 91 2
96 MAESTRELLI AVENZIO GP SANTI NUOVA OLONIO ritirato S 55 0
18 SGAMBATA 6/11/2005
A.P.E. LECCO
CLASSIFICA FEMMINILE
pos. nominativo societą tempo cat. cat. pett. punti
1 SERENA ANGELA ATL.VALLE BREMBANA 40,48 F F 1 68
2 GILARDI DANIELA SEV VALMADRERA 45,57 F F 27 33
3 MAESTRELLI VITTORIA GP SANTI NUOVA OLONIO 54,13 F F 56 13
4 RIGAMONTI GIANNA GP MARCIACARATESI 55,13 F F 64 12
5 ANGIUS SONIA GP MARCIACARATESI 55,39 F F 66 11
6 PATTI ANNA US S.PELLEGRINO 58,47 F F 46 7
.
18 SGAMBATA 6/11/2005
A.P.E. LECCO
CLASSIFICA AMATORI
pos. nominativo societą tempo cat. pett. punti
1 FAGIANI GIUSEPPE VILLA D'ADDA 37,23 A 7 84
2 LIGARI ARMANDO GP SANTI NUOVA OLONIO 38,29 A 54 81
3 INVERNIZZI GIANCARLO GS OROBIE 39,08 A 38 80
4 TARABINI SALVATORE G.S.VAL GEROLA 39,14 A 2 79
5 FREDDI MARCO SKYRUNNING S.PELLEGR. 40,04 A 86 73
6 BONACINA GIORGIO SEV VALMADRERA 40,27 A 69 71
7 PANGHERLONI GIUSEPPE GP SANTI NUOVA OLONIO 40,49 A 76 66
8 CORTI MAURO libero 41,02 A 4 64
9 MELACARNE MICHELE SEV VALMADRERA 41,09 A 43 62
10 SANTINI CARLO CORNO MARCO ITALIA 41,24 A 33 59
11 CORTI FRANCO CORNO MARCO ITALIA 41,35 A 15 56
12 GILARDI CARLO libero 43,44 A 3 50
13 TODESCHINI GIORGIO US S.PELLEGRINO 44,05 A 47 48
14 MANDELLI EZIO POL.PAGNONA 44,07 A 39 47
15 DE MAIO FRANCESCO CORNO MARCO ITALIA 44,09 A 19 46
16 THALER ITALO SEV VALMADRERA 44,18 A 59 44
17 POZZI FRANCO PELL E OSS MONZA 44,45 A 78 41
18 ROSSINI FRANCO CANTURINA SAN MARCO 44,46 A 73 40
19 BONFANTI UBALDO CANTURINA SAN MARCO 45,14 A 74 38
20 CASARTELLI OSVALDO CANTURINA SAN MARCO 45,18 A 75 37
21 PESENTI GIORGIO SKYRUNNING S.PELLEGR. 45,23 A 52 36
22 PESENTI GIACOMO SKYRUNNING S.PELLEGR. 45,42 A 41 35
23 RUSCONI ANTONIO OSA VALMADRERA 46,01 A 8 31
24 CIVILLINI GIOVANNI SEV VALMADRERA 46,44 A 62 28
25 STROPENI OSVALDO CORNO MARCO ITALIA 46,54 A 9 26
26 ANGHILERI MARIO SEV VALMADRERA 47,35 A 40 22
27 MONTANELLI CARLO libero 48,53 A 95 20
28 CASTELLETTI ALDO libero 52,39 A 92 15
29 TORRI MARCO ATL.AMATORI LECCO 53,25 A 35 14
30 DONGHI EUGENIO GP MARCIACARATESI 57,43 A 65 8
31 TARUSELLI ROBERTO CORNO MARCO ITALIA 59,51 A 21 5
32 POZZI VIRGINIO APE LECCO 61,11 A 60 4
.
18 SGAMBATA 6/11/2005
A.P.E. LECCO
CLASSIFICA SENIORES
pos. nominativo societą tempo cat. pett. punti
1 SEMPERBONI MICHELE SKYRUNNING S.PELLEGR. 32,13 S 42 96
2 COLOMBO MASSIMO(Paolino) POL.CERNUSCHESE 33,01 S 14 95
3 RATTI CARLO AS FALCHI MANDELLO 33,11 S 32 94
4 BONFANTI FABIO SKYRUNNING S.PELLEGR. 33,22 S 37 93
5 TACCHINI GIOVANNI CSI MORBEGNO 33,57 S 18 92
6 GOTTI PAOLO SKYRUNNING S.PELLEGR. 34,04 S 49 91
7 CAPPELLO ANTONIO AS FALCHI MANDELLO 34,24 S 80 90
8 ARDESI ENRICO AS FALCHI MANDELLO 34,29 S 50 89
9 CONTI ITALO CARENNO 35,49 S 82 88
10 ANTONELLI ROBERTO ARC BUSTO ARSIZIO 35,59 S 93 87
11 PEDRANCELLI ERMANNO GP SANTI NUOVA OLONIO 36,02 S 87 86
12 SALVI TIBERIO SKYRUNNING S.PELLEGR. 36,03 S 70 85
13 BALBIANI OSCAR SEV VALMADRERA 37,37 S 29 83
14 TAVOLA MARCO AS FALCHI MANDELLO 38,25 S 26 82
15 TRAINI CLAUDIO GS OROBIE 39,14 S 36 78
16 BERTOLDINI TADDEO CA LIZZOLI 39,19 S 25 77
17 LANFRANCONI MARCO CORNO MARCO ITALIA 39,24 S 34 76
18 RIVA GIUSEPPE LAGO DEL SEGRINO 39,33 S 44 75
19 GUSMEROLI EGIDIO CSI MORBEGNO 39,41 S 17 74
20 CAIMI STEFANO SEV VALMADRERA 40,14 S 24 72
21 PAGANONI GIANLUCA AS FALCHI MANDELLO 40,32 S 63 70
22 MILESI GIORGIO ATL.COLOMBO 40,33 S 5 69
23 BUZZETTI GIUSEPPE VALLE BREMBANA 40,48 S 51 67
24 GHISLANZONI RICCARDO AS FALCHI MANDELLO 40,59 S 88 65
25 CORTI GIULIO PODISTI PER FORZA 41,08 S 28 63
26 PROSERPIO CARLO libero 41,22 S 94 61
27 VILLA RICCARDO OSA VALMADRERA 41,23 S 30 60
28 BRUMANA GIORDANO US S.PELLEGRINO 41,31 S 48 58
29 RUSCONI ALBERTO OSA VALMADRERA 41,32 S 10 57
30 COLOMBO MASSIMO   SEV VALMADRERA 41,42 S 67 55
31 INVERNIZZI GIUSEPPE SEV VALMADRERA 42,28 S 71 54
32 ARTUSI AMBROGIO libero 42,58 S 16 53
33 SALA LUCA SEV VALMADRERA 43,15 S 96 52
34 RUSCONI GIANLUIGI OSA VALMADRERA 43,16 S 13 51
35 PIZZAGALLI CLAUDIO AS FALCHI MANDELLO 43,57 S 53 49
36 SORMANI EROS libero 44,16 S 58 45
37 ZOPPI MARCO AS FALCHI MANDELLO 44,19 S 84 43
38 COLOMBO GIORGIO libero 44,22 S 57 42
39 MOLTENI CESARE libero 45,09 S 23 39
40 GIAMBELLI GIANLUCA GP SANTI NUOVA OLONIO 45,49 S 85 34
41 VALSECCHI GIUSEPPE OSA VALMADRERA 45,57 S 11 32
42 LA TORRE STEFANO CORNO MARCO ITALIA 46,22 S 31 30
43 VILLA MARINO libero 46,41 S 61 29
44 INVERNIZZI MAURIZIO SEV VALMADRERA 46,47 S 77 27
45 CESANA FERDINANDO CORNO MARCO ITALIA 46,58 S 12 25
46 COLOMBO MATTIA AS FALCHI MANDELLO 47,21 S 81 24
47 ANGHILERI FERRUCCIO libero 47,29 S 22 23
48 QUARTARARO GIANNI CORNO MARCO ITALIA 48,07 S 20 21
49 PASINETTI LUCIO POL.LA TORRE 49,12 S 45 19
50 MAGRI MAURO libero 49,15 S 68 18
51 ROSA VITTORIO libero 51,58 S 89 17
52 GUZZETTI TOMMASO libero 52,25 S 79 16
53 INVERNIZZI RAFFAELE libero 56,41 S 90 10
54 DODESINI FABIO APE LECCO 57,22 S 83 9
55 ANDREOZZI LUIGI SEV VALMADRERA 59,37 S 72 6
56 BERIA PAOLO libero 71,17 S 6 3
57 CURIONI G.LUIGI CASA GIOVENTU' ERBA 75,51 S 91 2
58 MAESTRELLI AVENZIO GP SANTI NUOVA OLONIO ritirato
Torna alla pagina delle classifiche