1 MOSCA ALBERTO C.S.FORESTALE SQ.A 0.20.44 0.09.33 0.30.17
2 LANFRANCHI MAURO ATL VALLI BERGAMASCHE SQ.A 0.20.47 0.09.35 0.30.22
3 SKALSKY ROMAN REPUBBLICA CECA - SALOMON TEAM 0.20.57 0.10.06 0.31.03
4 BONETTI MAURIZIO ATL VALLI BERGAMASCHE SQ.A 0.21.04 0.09.34 0.30.38
5 LEWETT WIL GRAN BRETAGNA 0.21.14 0.09.16 0.30.30
6 AGOSTINI MARCO C.S.FORESTALE SQ.A 0.21.15 0.09.40 0.30.55
7 RANCON JULIEN FRANCIA 0.21.16 0.08.57 0.30.13
8 TAGGART LLOYD GRAN BRETAGNA 0.21.17 0.09.32 0.30.49
9 TURATI SILVANO U.S.C. CAPRIASCHESE SQ.B 0.21.22 0.09.35 0.30.57
10 LENZI SIMONE C.S.FORESTALE SQ.B 0.21.24 0.10.23 0.31.47
11 BONESI ALAIN ADM MELAVI' PONTE VALTELLINA 0.21.25 0.09.41 0.31.06
12 AGOSTINI ANDREA ATL. VALLE CAMONICA 0.21.26 0.09.32 0.30.58
13 KOSOVELJ MITJA SLOVENIA SQ.A 0.21.28 0.09.17 0.30.45
14 BOSIO DANILO RECASTELLO RADICI GROUP SQ.A 0.21.29 0.09.45 0.31.14
15 MANZI EMANUELE C.S.FORESTALE SQ.A 0.21.35 0.09.38 0.31.13
16 ICART THIERRY FRANCIA 0.21.39 0.09.22 0.31.01
17 NARDINI MARCO U.S ALDO MORO PALUZZA SQ.A 0.21.39 0.09.31 0.31.10
18 LAMOVEC PETER SLOVENIA SQ.A 0.21.41 0.09.21 0.31.02
19 PICCOLI ALESSANDRO U.S ALDO MORO PALUZZA SQ.A 0.21.41 0.09.27 0.31.08
20 SALAMUN IGOR SLOVENIA SQ.A 0.21.43 0.10.27 0.32.10
21 HOLMES IAN GRAN BRETAGNA 0.21.49 0.08.58 0.30.47
22 FREGONA LUCIO C.S.FORESTALE SQ.B 0.21.50 0.09.03 0.30.53
23 RONCA MASSIMILIANO RECASTELLO RADICI GROUP SQ.A 0.21.51 0.09.51 0.31.42
24 RINALDI MARCO ATL. VALLE CAMONICA 0.21.54 0.10.35 0.32.29
25 TERZI CRISTIAN ATL VALLI BERGAMASCHE SQ.A 0.22.03 0.10.06 0.32.09
26 ZUPANCIC MARJAN SLOVENIA SQ.B 0.22.05 0.09.14 0.31.19
27 BIZET YVAN FRANCIA 0.22.05 0.09.29 0.31.34
28 BRYDL PAVEL REPUBBLICA CECA - SALOMON TEAM 0.22.05 0.10.13 0.32.18
29 TACCHINI GIOVANNI G.S. C.S.I.MORBEGNO SQ.A 0.22.06 0.09.20 0.31.26
30 RUGA FABIO ATL CENTRO LARIO 0.22.06 0.09.26 0.31.32
31 PILLER HOFFER MATTEO U.S. ALDO MORO PALUZZA SQ.B 0.22.10 0.09.49 0.31.59
32 WOSIK DANIEL POLONIA 0.22.11 0.10.03 0.32.14
33 CURTONI MATTIA ADM MELAVI' PONTE VALTELLINA 0.22.15 0.10.11 0.32.26
34 RINALDI ALESSIO ATL. VALLE CAMONICA 0.22.16 0.09.45 0.32.01
35 FRACASSI DARIO C.S.FORESTALE SQ.B 0.22.18 0.09.29 0.31.47
36 GOTTI PAOLO U.S. SAN PELLEGRINO SQ.A 0.22.18 0.10.04 0.32.22
37 ZANABONI MASSIMILIANO ATL VALLI BERGAMASCHE SQ.B 0.22.24 0.09.28 0.31.52
38 PIROLA CORRADO GS OROBIE SQ.A 0.22.24 0.10.28 0.32.52
39 DAPIT FULVIO U.S. ALDO MORO PALUZZA SQ.B 0.22.28 0.09.15 0.31.43
40 ZANOTTI FRANCO GS OROBIE SQ.A 0.22.29 0.09.46 0.32.15
41 AMATI CLAUDIO ATL VALLI BERGAMASCHE SQ.B 0.22.35 0.09.37 0.32.12
42 SCANU MARIO U.S ALDO MORO PALUZZA SQ.A 0.22.39 0.09.22 0.32.01
43 ZUGNONI GRAZIANO ADM MELAVI' PONTE VALTELLINA 0.22.40 0.09.30 0.32.10
44 TEKE FIKRE A SPORTIVA LANZADA 0.22.40 0.10.08 0.32.48
45 STACHOWICZ TOMASZ POLONIA 0.22.43 0.09.45 0.32.28
46 DALL'ARA MICHELE GAV VERTOVA 0.22.50 0.11.03 0.33.53
47 JONES DYLAN ERYRI (GALLES) SQ.A 0.22.54 0.10.21 0.33.15
48 SANSI STEFANO G.S. C.S.I.MORBEGNO SQ.A 0.22.56 0.09.25 0.32.21
49 PLETICHA RICHARD REPUBBLICA CECA - SALOMON TEAM 0.23.02 0.10.36 0.33.38
50 MORASSI ALESSANDRO U.S. ALDO MORO PALUZZA SQ.B 0.23.03 0.09.52 0.32.55
51 KUHAR NEJC SLOVENIA SQ.B 0.23.06 0.10.14 0.33.20
52 SILVANI STEFANO G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS SQ.B 0.23.06 0.10.38 0.33.44
53 GERVASINI ROSSANO RECASTELLO RADICI SQ.B 0.23.07 0.11.45 0.34.52
54 TRIULZI FABRIZIO G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS SQ.A 0.23.09 0.10.00 0.33.09
55 TOMELLERI FLAVIO RECASTELLO RADICI GROUP SQ.A 0.23.10 0.09.49 0.32.59
56 DELLA TORRE FRANCESCO GS VALGEROLA SQ.A 0.23.15 0.09.30 0.32.45
57 GIOVIO OSCAR ATL CENTRO LARIO 0.23.17 0.09.44 0.33.01
58 SONGINI DARIO GS VALGEROLA SQ.A 0.23.17 0.10.31 0.33.48
59 DE VILDER TIN BELGIO 0.23.17 0.10.48 0.34.05
60 ROCCA MASSIMILIANO GS OROBIE SQ.A 0.23.19 0.09.49 0.33.08
61 BONFANTI FABIO U.S. SAN PELLEGRINO SQ.A 0.23.32 0.09.39 0.33.11
62 KLISZ TOMASZ POLONIA 0.23.32 0.09.50 0.33.22
63 BONZI FAUSTO U.S. SAN PELLEGRINO SQ.B 0.23.32 0.10.50 0.34.22
64 ROSINA MIRKO G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS SQ.B 0.23.33 0.10.12 0.33.45
65 BONGIO SERGIO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.B 0.23.36 0.10.10 0.33.46
66 SALINETTI MICHELE G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.E 0.23.38 0.10.02 0.33.40
67 BALDACCINI GIANFRANCO GS OROBIE SQ.B 0.23.40 0.10.11 0.33.51
68 GINI MARCELLO G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS SQ.B 0.23.42 0.09.39 0.33.21
69 GOBBI ROBERTO G.S. C.S.I.MORBEGNO SQ.A 0.23.42 0.10.15 0.33.57
70 CASTELNUOVO MARCO G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 0.23.43 0.11.02 0.34.45
71 HAMELINCK WOUTER BELGIO 0.23.45 0.11.20 0.35.05
72 VAN DOORNE BART BELGIO - SQUADRA MILITARE 0.23.48 0.10.32 0.34.20
73 GERNA IVAN G.P. SANTI NUOVA OLONIO SQ.A 0.23.50 0.10.41 0.34.31
74 GILARDI ALESSANDRO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.E 0.23.51 0.11.14 0.35.05
75 TERAZ FRANCI SLOVENIA SQ.B 0.23.52 0.10.04 0.33.56
76 TARABINI MATTEO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.B 0.23.52 0.10.28 0.34.20
77 LUMINA STEFANO G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS SQ.A 0.23.53 0.09.38 0.33.31
78 GIANONCELLI ENRICO POL ALBOSAGGIA SQ.B 0.23.54 0.09.56 0.33.50
79 MOROCUTTI GIONNI U.S. ALDO MORO PALUZZA SQ.C 0.23.54 0.10.43 0.34.37
80 COMPAGNONI VENANZIO ATL. ALTA VALTELLINA FILA SQ.A 0.23.55 0.10.21 0.34.16
81 TESTA ATTILIO RECASTELLO RADICI SQ.B 0.23.56 0.10.37 0.34.33
82 CAVAGNA ISIDORO U.S. SAN PELLEGRINO SQ.A 0.23.59 0.10.15 0.34.14
83 VITTORI LORENZO A.S. PREMANA SQ.B 0.24.04 0.10.18 0.34.22
84 POLETTI MAURO ATL VALLI BERGAMASCHE SQ.B 0.24.07 0.09.58 0.34.05
85 SASSELLA FABIO GP TALAMONA SQ.A 0.24.11 0.09.47 0.33.58
86 GIANOLA GIOVANNI A.S. PREMANA SQ.A 0.24.13 0.10.12 0.34.25
87 MAZZONI AURELIO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.B 0.24.15 0.10.04 0.34.19
88 COPES FABIO G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 0.24.17 0.12.03 0.36.20
89 ORTELLI EGIDIO POL ALBOSAGGIA SQ.C 0.24.18 0.10.07 0.34.25
90 COMPAGNONI ANDREA U.S. BORMIESE ATLETICA SQ.A 0.24.24 0.11.06 0.35.30
91 DURANR PATRICK BELGIO - SQUADRA MILITARE 0.24.25 0.10.50 0.35.15
92 COMPAGNONI ISEO MARATHON CLUB LIVIGNO 0.24.26 0.10.34 0.35.00
93 GRASSI GILDO POL ALBOSAGGIA SQ.B 0.24.31 0.10.59 0.35.30
94 DECONINCK FREDERIQUE BELGIO 0.24.35 0.10.23 0.34.58
95 BIGONI MICHELE RECASTELLO RADICI SQ.B 0.24.35 0.10.34 0.35.09
96 ROVEDATTI GUIDO GP TALAMONA SQ.A 0.24.36 0.10.35 0.35.11
97 SALVI TIBERIO U.S. SAN PELLEGRINO SQ.B 0.24.37 0.10.39 0.35.16
98 RINALDI PAOLO GAV VERTOVA 0.24.38 0.10.48 0.35.26
99 GROSSI VALENTINO GS VALGEROLA SQ.B 0.24.39 0.10.40 0.35.19
100 GELMINI MASSIMILIANO GAV VERTOVA 0.24.42 0.10.47 0.35.29
101 GAGGI DONATO GS VALGEROLA SQ.B 0.24.44 0.10.48 0.35.32
102 STAMPANONI LEONIDA U.S.C. CAPRIASCHESE SQ.A 0.24.44 0.12.08 0.36.52
103 NOBILI MAURIZIO POL ALBOSAGGIA SQ.C 0.24.51 0.10.17 0.35.08
104 RUFFONI GIANPAOLO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.C 0.24.52 0.10.31 0.35.23
105 TAGLIAFERRI GILBERTO POLISPORTIVA PAGNONA SQ.A 0.24.57 0.10.02 0.34.59
106 PIOMBARDI MICHELE GS VALGEROLA SQ.A 0.24.57 0.10.32 0.35.29
107 MOGHINI FABRIZIO U.S.C. CAPRIASCHESE SQ.B 0.24.58 0.11.00 0.35.58
108 MARCONI ANDREA POL ALBOSAGGIA SQ.C 0.24.59 0.10.34 0.35.33
109 COMPAGNONI LUCIANO ATL. ALTA VALTELLINA FILA SQ.A 0.24.59 0.11.10 0.36.09
110 PEDRONCELLI ERMANNO G.P. SANTI NUOVA OLONIO SQ.C 0.25.00 0.10.00 0.35.00
111 ZANCHI MARCO ATL VALLI BERGAMASCHE SQ.C 0.25.02 0.10.35 0.35.37
112 MAIOLANI FERMO U.S. BORMIESE ATLETICA SQ.A 0.25.02 0.11.32 0.36.34
113 TORRI MAURIZIO GP TALAMONA SQ.A 0.25.06 0.10.43 0.35.49
114 BARONA ALBERTO G.P. SANTI NUOVA OLONIO SQ.A 0.25.07 0.09.55 0.35.02
115 TIRINZONI DARIO G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS SQ.A 0.25.07 0.10.28 0.35.35
116 FOPPOLO GIANPIETRO GS OROBIE SQ.B 0.25.08 0.10.41 0.35.49
117 BERTOLINI GIACOMO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.D 0.25.12 0.11.17 0.36.29
118 POLLINI ANGELO G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 0.25.13 0.10.11 0.35.24
119 LIZZOLI GIACOMINO C.A. LIZZOLI 0.25.19 0.11.28 0.36.47
120 LEVI CARLO G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS SQ.E 0.25.20 0.11.04 0.36.24
121 ROVELLI EZIO GS OROBIE SQ.B 0.25.26 0.10.44 0.36.10
122 GIANOLA MATTEO A.S. PREMANA SQ.C 0.25.27 0.11.13 0.36.40
123 PENONE MICHELE G.P. SANTI NUOVA OLONIO SQ.A 0.25.30 0.09.39 0.35.09
124 RIVA PIETRO POLISPORTIVA PAGNONA SQ.A 0.25.32 0.11.02 0.36.34
125 CALIGARI STEFANO G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS SQ.D 0.25.33 0.11.33 0.37.06
126 GIANOLI THOMAS ATL. ALTA VALTELLINA FILA SQ.B 0.25.35 0.12.38 0.38.13
127 ROCCA RINO U.S. BORMIESE ATLETICA SQ.A 0.25.37 0.11.21 0.36.58
128 BELOTTI LUCIANO POL ALBOSAGGIA SQ.A 0.25.39 0.10.35 0.36.14
129 MUTTONI GIANNI POLISPORTIVA PAGNONA SQ.B 0.25.41 0.11.12 0.36.53
130 MORIONDO PAOLO POL ALBOSAGGIA SQ.D 0.25.42 0.11.18 0.37.00
131 SCIANI REMO GP TALAMONA SQ.B 0.25.43 0.11.38 0.37.21
132 ANGELINI SERGIO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.G 0.25.46 0.11.10 0.36.56
133 FREDDI MARCO U.S. SAN PELLEGRINO SQ.B 0.25.46 0.11.12 0.36.58
134 LIGARI ARMANDO G.P. SANTI NUOVA OLONIO SQ.F 0.25.47 0.10.59 0.36.46
135 IGO ROGER BELGIO - SQUADRA MILITARE 0.25.47 0.14.06 0.39.53
136 MANENTI MAURO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.N 0.25.51 0.11.03 0.36.54
137 DELLA MORETTA IVAN G.P. SANTI NUOVA OLONIO SQ.C 0.25.52 0.10.41 0.36.33
138 CONFORTOLA SIMONE U.S. BORMIESE ATLETICA SQ.E 0.25.52 0.12.04 0.37.56
139 GANDIN MAURIZIO POLISPORTIVA PAGNONA SQ.A 0.25.53 0.10.54 0.36.47
140 LIZZOLI EFREM C.A. LIZZOLI 0.25.55 0.12.02 0.37.57
141 LISIGNOLI FRANCO G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS SQ.E 0.25.56 0.10.53 0.36.49
142 MARINI ALESSANDRO POL ALBOSAGGIA SQ.B 0.25.56 0.11.08 0.37.04
143 BORMOLINI NANDO MARATHON CLUB LIVIGNO 0.25.56 0.11.15 0.37.11
144 TONIATTI RAFFAELE U.S. BORMIESE ATLETICA SQ.E 0.25.56 0.11.17 0.37.13
145 BUZZETTI GIUSEPPE G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.E 0.25.59 0.10.33 0.36.32
146 DEI CAS ENRICO GS VALGEROLA SQ.D 0.25.59 0.11.29 0.37.28
147 MARCALLI GIANENRICO U.S.C. CAPRIASCHESE SQ.B 0.26.00 0.12.15 0.38.15
148 STAMPANONI ELIA U.S.C. CAPRIASCHESE SQ.A 0.26.01 0.12.39 0.38.40
149 COMPAGNONI FLAVIO ATL. ALTA VALTELLINA FILA SQ.A 0.26.03 0.11.12 0.37.15
150 SPINI GUIDO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.D 0.26.08 0.10.13 0.36.21
151 BORMOLINI LEO MARATHON CLUB LIVIGNO 0.26.10 0.11.04 0.37.14
152 PONTIGGIA GIANBATTISTA GS VALGEROLA SQ.C 0.26.12 0.10.52 0.37.04
153 BARLASCINI MARIO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.F 0.26.12 0.11.43 0.37.55
154 PENSA GUIDO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.F 0.26.14 0.10.24 0.36.38
155 GIANOLA FAUSTO A.S. PREMANA SQ.B 0.26.14 0.10.52 0.37.06
156 INVERNIZZI GIANCARLO GS OROBIE SQ.C 0.26.15 0.12.15 0.38.30
157 BERTOLDINI TADDEO C.A. LIZZOLI 0.26.16 0.11.13 0.37.29
158 RIU LUCA G.P. SANTI NUOVA OLONIO SQ.D 0.26.16 0.12.45 0.39.01
159 CIABARRI STEFANO G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS SQ.C 0.26.17 0.11.08 0.37.25
160 BERTOLA MAURO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.R 0.26.21 0.12.22 0.38.43
161 ZUGNONI DIEGO GS VALGEROLA SQ.C 0.26.24 0.10.39 0.37.03
162 PAINI GIOVANNI U.S. MALONNO SQ.C 0.26.24 0.12.13 0.38.37
163 FONDRINI FABIO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.H 0.26.26 0.11.24 0.37.50
164 LIBERA PIETRO POL ALBOSAGGIA SQ.A 0.26.35 0.10.51 0.37.26
165 GIANOLA DOMENICO A.S. PREMANA SQ.A 0.26.36 0.10.56 0.37.32
166 GORZA VALERIO ATL CENTRO LARIO 0.26.41 0.10.36 0.37.17
167 PASINI SILVANO G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS SQ.C 0.26.41 0.14.57 0.41.38
168 FUMELLI ROBERTO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.G 0.26.42 0.11.04 0.37.46
169 DE MEO SERGIO GS VALGEROLA SQ.D 0.26.45 0.10.59 0.37.44
170 FIORESE ARMANDO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.H 0.26.46 0.12.02 0.38.48
171 TABONI ANGELO U.S. MALONNO SQ.A 0.26.48 0.11.50 0.38.38
172 DI CENTA ANDREA U.S. ALDO MORO PALUZZA SQ.C 0.26.50 0.13.17 0.40.07
173 MANSUTTI GIORGIO U.S. ALDO MORO PALUZZA SQ.C 0.26.51 0.09.49 0.36.40
174 COMPAGNONI OTTAVIO ATL. ALTA VALTELLINA FILA SQ.B 0.26.51 0.11.18 0.38.09
175 PEDRAZZOLI PAOLO POL ALBOSAGGIA SQ.A 0.26.51 0.11.49 0.38.40
176 CAVAGNA STEFANO RECASTELLO RADICI GROUP SQ.C 0.26.52 0.10.49 0.37.41
177 STAMPANONI ALESSANDRO U.S.C. CAPRIASCHESE SQ.A 0.26.52 0.13.10 0.40.02
178 GUSMEROLI EGIDIO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.D 0.26.53 0.10.04 0.36.57
179 RIVA ROBERTO POLISPORTIVA PAGNONA SQ.E 0.26.54 0.10.57 0.37.51
180 CURTONI MAURO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.C 0.26.55 0.10.18 0.37.13
181 TOMASI PAOLO U.S. MALONNO SQ.B 0.26.55 0.11.22 0.38.17
182 FAZZINI NILO POLISPORTIVA PAGNONA SQ.B 0.26.59 0.11.28 0.38.27
183 FRATE FABRIZIO GS VALGEROLA SQ.D 0.27.00 0.11.53 0.38.53
184 VIVIANI DAMIANO U.S. BORMIESE ATLETICA SQ.D 0.27.00 0.12.12 0.39.12
185 CAPITANI DAVIDE U.S. BORMIESE ATLETICA SQ.C 0.27.01 0.11.34 0.38.35
186 FIORELLI LINO GS VALGEROLA SQ.C 0.27.02 0.11.17 0.38.19
187 TARABINI SALVATORE GS VALGEROLA SQ.B 0.27.02 0.11.18 0.38.20
188 GUSMEROLI PAOLO GP TALAMONA SQ.B 0.27.06 0.10.35 0.37.41
189 FOLINI ELIO GP TALAMONA SQ.E 0.27.07 0.11.42 0.38.49
190 BRACCHI MASSIMO U.S. BORMIESE ATLETICA SQ.B 0.27.08 0.12.59 0.40.07
191 MOLARO MAURO GS VALGEROLA SQ.E 0.27.09 0.11.35 0.38.44
192 BARRI CORRADO GP TALAMONA SQ.B 0.27.09 0.11.52 0.39.01
193 RADAELLI LUCA G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.I 0.27.09 0.11.55 0.39.04
194 COLOMBO ALBERTO POLISPORTIVA PAGNONA SQ.B 0.27.10 0.10.49 0.37.59
195 BIONDI DARIO G.P. SANTI NUOVA OLONIO SQ.B 0.27.11 0.11.17 0.38.28
196 TAGLIAFERRI LUCA POLISPORTIVA PAGNONA SQ.E 0.27.12 0.11.38 0.38.50
197 FAZZINI MAURO A.S. PREMANA SQ.A 0.27.12 0.11.51 0.39.03
198 GUSMEROLI ALESSANDRO GP TALAMONA SQ.F 0.27.15 0.10.33 0.37.48
199 MIDALI FAUSTO U.S. SAN PELLEGRINO SQ.C 0.27.16 0.12.16 0.39.32
200 GIANOLA DANIELE A.S. PREMANA SQ.E 0.27.17 0.11.09 0.38.26
201 GERONIMI ARMANDO G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS SQ.D 0.27.18 0.11.56 0.39.14
202 SONGINI RAFFAELE G.P. SANTI NUOVA OLONIO SQ.C 0.27.18 0.12.59 0.40.17
203 MAINETTI MARCO POLISPORTIVA PAGNONA SQ.C 0.27.19 0.11.52 0.39.11
204 BASSANELLI RUGGERO RECASTELLO RADICI GROUP SQ.C 0.27.19 0.12.53 0.40.12
205 ROVELLI GIORGIO GS OROBIE SQ.C 0.27.20 0.11.24 0.38.44
206 CAPITANI LUCIANO GS VALGEROLA SQ.E 0.27.20 0.11.44 0.39.04
207 WILLIAMS DAFYDD ERYRI (GALLES) SQ.B 0.27.23 0.11.57 0.39.20
208 FRANSCI GIANNI G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.F 0.27.24 0.11.02 0.38.26
209 COMPAGNONI MICHELE ATL. ALTA VALTELLINA FILA SQ.B 0.27.24 0.11.18 0.38.42
210 PASSERINI MARCO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.G 0.27.24 0.11.39 0.39.03
211 TANGHERLONI GIUSEPPE G.P. SANTI NUOVA OLONIO SQ.F 0.27.25 0.11.32 0.38.57
212 RUFFONI AMOS G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.J 0.27.27 0.11.31 0.38.58
213 PICCENI FABRIZIO A SPORTIVA LANZADA 0.27.30 0.11.06 0.38.36
214 RIVA ENEA GP TALAMONA SQ.E 0.27.36 0.10.46 0.38.22
215 NOBILI CHRISTIAN GP TALAMONA SQ.E 0.27.39 0.10.43 0.38.22
216 FOLLA LUCA GP TALAMONA SQ.D 0.27.39 0.11.32 0.39.11
217 SENIS LUCIO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.C 0.27.40 0.10.10 0.37.50
218 TRAINI CLAUDIO GS OROBIE SQ.C 0.27.41 0.10.52 0.38.33
219 BRUMANA GIORDANO U.S. SAN PELLEGRINO SQ.C 0.27.44 0.12.28 0.40.12
220 LOVERINI GIOVANNI RECASTELLO RADICI GROUP SQ.C 0.27.49 0.11.27 0.39.16
221 BERTARINI EMANUELE POLISPORTIVA PAGNONA SQ.C 0.27.49 0.12.19 0.40.08
222 LANZINI MARCO GP TALAMONA SQ.F 0.27.49 0.13.42 0.41.31
223 FOGNINI MARZIO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.M 0.27.51 0.11.02 0.38.53
224 SENESTRARI GIANCARLO GS VALGEROLA SQ.E 0.27.53 0.11.45 0.39.38
225 DEWI WILLIAMS ERYRI (GALLES) SQ.A 0.27.55 0.11.30 0.39.25
226 RAINOLTER MARIO U.S. BORMIESE ATLETICA SQ.B 0.27.58 0.12.23 0.40.21
227 CURTONI GIANNI ATL VALLI DEL BITTO 0.27.59 0.11.41 0.39.40
228 OSMETTI MARIO U.S. BORMIESE ATLETICA SQ.D 0.27.59 0.11.45 0.39.44
229 BIANCHINI MORENO POL ALBOSAGGIA SQ.F 0.28.00 0.13.16 0.41.16
230 BRAMBILLA GIACOMO POLISPORTIVA PAGNONA SQ.D 0.28.02 0.11.01 0.39.03
231 PARAGONI IVANO G.P. SANTI NUOVA OLONIO SQ.B 0.28.02 0.12.11 0.40.13
232 POMONI ADRIANO A.S. PREMANA SQ.B 0.28.04 0.11.11 0.39.15
233 CIAPPONI DANIELE G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.K 0.28.05 0.11.38 0.39.43
234 RIGAMONTI MICHELE 2002 MARATHON CLUB 0.28.05 0.12.31 0.40.36
235 GIANOLA IVAN A.S. PREMANA SQ.D 0.28.07 0.12.42 0.40.49
236 TAGLIAFERRI MARINO POLISPORTIVA PAGNONA SQ.E 0.28.08 0.11.51 0.39.59
237 CERRI GIUSEPPE G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.T 0.28.08 0.11.51 0.39.59
238 ROTA GIUSEPPE G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.J 0.28.09 0.11.27 0.39.36
239 SPINI STEFANO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.H 0.28.09 0.11.50 0.39.59
240 SPINI DANIELE GP TALAMONA SQ.D 0.28.11 0.12.49 0.41.00
241 PRYDDERCH KEVIN ERYRI (GALLES) SQ.B 0.28.11 0.13.22 0.41.33
242 TRIULZI MARCO G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS SQ.E 0.28.12 0.11.25 0.39.37
243 BONESI FAUSTO G.P. SANTI NUOVA OLONIO SQ.F 0.28.12 0.11.35 0.39.47
244 MUFFATTI FEDERICO POL ALBOSAGGIA SQ.D 0.28.15 0.11.39 0.39.54
245 SALVADORI MAURO U.S. MALONNO SQ.C 0.28.18 0.11.35 0.39.53
246 RAVELLI NEVIO GP TALAMONA SQ.H 0.28.19 0.12.34 0.40.53
247 BENETTI STEFANO POL ALBOSAGGIA SQ.D 0.28.20 0.10.14 0.38.34
248 BELLOTTI CLAUDIO U.S. BORMIESE ATLETICA SQ.C 0.28.20 0.12.40 0.41.00
249 BELLATI DARIO A.S. PREMANA SQ.D 0.28.23 0.12.33 0.40.56
250 TONUCCI MARCO G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS SQ.C 0.28.24 0.10.45 0.39.09
251 MAFFEIS IVAN U.S. MALONNO SQ.B 0.28.24 0.12.32 0.40.56
252 RUFFONI GIOVANNI G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.Z 0.28.25 0.11.26 0.39.51
253 CERRI GINESIO GP TALAMONA SQ.C 0.28.25 0.12.03 0.40.28
254 ROSSI DIEGO A SPORTIVA LANZADA 0.28.27 0.12.21 0.40.48
255 ZANOLI SIMONE U.S. BORMIESE ATLETICA SQ.C 0.28.30 0.11.53 0.40.23
256 WOOD ADRIAN ERYRI (GALLES) SQ.C 0.28.31 0.12.25 0.40.56
257 PERCY HUW ERYRI (GALLES) SQ.B 0.28.32 0.12.08 0.40.40
258 BAROLI VITTORIO GP TALAMONA SQ.D 0.28.32 0.12.19 0.40.51
259 FUMAGALLI FULVIO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.K 0.28.33 0.11.59 0.40.32
260 MORE' LUIGI G.P. SANTI NUOVA OLONIO SQ.G 0.28.34 0.11.01 0.39.35
261 RUFFONI LUCA GS VALGEROLA SQ.G 0.28.34 0.12.02 0.40.36
262 GIANOLA STEFANO A.S. PREMANA SQ.C 0.28.36 0.12.18 0.40.54
263 DEL GROSSO ANDREA G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS SQ.C 0.28.37 0.11.05 0.39.42
264 MAESTRELLI AVENZIO G.P. SANTI NUOVA OLONIO SQ.E 0.28.37 0.12.08 0.40.45
265 BIERNARD STEVE ERYRI (GALLES) SQ.C 0.28.37 0.12.29 0.41.06
266 BONOMELLI BARNABA U.S. MALONNO SQ.C 0.28.38 0.12.00 0.40.38
267 TAGLIAFERRI DANIELE POLISPORTIVA PAGNONA SQ.C 0.28.39 0.11.46 0.40.25
268 GINI PLACIDO G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS SQ.F 0.28.39 0.12.15 0.40.54
269 PEDRINI ANTONIO U.S. BORMIESE ATLETICA SQ.C 0.28.40 0.12.26 0.41.06
270 MARTINOLI MARCO 2002 MARATHON CLUB 0.28.46 0.11.22 0.40.08
271 INNOCENTI VALTER GP TALAMONA SQ.H 0.28.51 0.10.57 0.39.48
272 MILIVINTI GIUSEPPE GP TALAMONA SQ.C 0.28.57 0.11.24 0.40.21
273 OWEN DYLAN ERYRI (GALLES) SQ.A 0.28.57 0.12.55 0.41.52
274 FABANI EMANUELE G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.P 0.28.59 0.11.06 0.40.05
275 GIANOLA DIONIGI A.S. PREMANA SQ.E 0.28.59 0.12.25 0.41.24
276 BIANCHINI WILLY POL ALBOSAGGIA SQ.F 0.29.00 0.12.31 0.41.31
277 GAMBILLARA LUCA 2002 MARATHON CLUB 0.29.02 0.12.19 0.41.21
278 PORTA GIORGIO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.R 0.29.03 0.12.25 0.41.28
279 LEONI CARLO G.S. C.S.I. MORBEGNO SQ.Z 0.29.09 0.11.08 0.40.17
