23/10/2005
48° TROFEO VANONI -MORBEGNO
Gara internazionale di corsa in montagna a staffetta maschile e ind.le femminile
CLASSIFICA TEMPI INDIVIDUALI
Pettorale: | Nome: | Anno | Societa: | Tempo: | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3A | KOSOVELJ MATEJA | 88 | S | SLOVENIA | 0.22.22 | |||||||||
2 | 2A | WHITE NATALIE | 82 | S | INGHILTERRA | 0.23.08 | |||||||||
3 | 1A | ROBERTI MARIA GRAZIA | 66 | S | C.S. FORESTALE ROMA | 0.23.10 | |||||||||
4 | 4A | KRKOC LUCIJA | 88 | S | SLOVENIA | 0.23.13 | |||||||||
5 | 36 | A | SCOLARI CRISTINA | 72 | S | ATLETICA VALLE CAMONICA | 0.23.28 | ||||||||
6 | 17 | A | ROMANIN PAOLA | 77 | S | US ALDO MORO PALUZZA | 0.23.55 | ||||||||
7 | 8A | LEE JACKIE | 75 | S | GALLES | 0.24.17 | |||||||||
8 | 7A | LAFAYE CELIN | 81 | S | FRANCIA | 0.24.50 | |||||||||
9 | 33 | A | CUMINETTI SILVIA | 85 | S | GS ALTITUDE | 0.25.24 | ||||||||
10 | 44 | A | MERY ELLEN HERMAN | 83 | S | PBM BOSISIO MASCIAGO | 0.25.41 | ||||||||
11 | 18 | A | VALGOI ALESSANDRA | 77 | S | ATLETICA ALTA VALTELLINA FILA | 0.25.56 | ||||||||
12 | 37 | A | GAGGI ALICE | 87 | S | GS VALVEROLA | 0.26.08 | ||||||||
13 | 6A | SPEZIALI CRISTINA | 75 | S | GS CSI MORBEGNO IVC | 0.26.09 | |||||||||
14 | 5A | CLICH MAGDALENA | 87 | S | POLONIA | 0.26.19 | |||||||||
15 | 20 | A | ZUGNONI CINZIA | 70 | S | GS CSI MORBEGNO IVC | 0.26.21 | ||||||||
16 | 25 | A | DERRIGO VERA | 67 | S | ATLETICA PARATICO | 0.26.29 | ||||||||
17 | 34 | A | CIAPONI MARA | 58 | S | GP TALAMONA | 0.26.53 | ||||||||
18 | 27 | A | MARTINUCCI LORENA | 77 | S | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 0.27.57 | ||||||||
19 | 45 | A | SOLDI CHIARA | 80 | S | ATL EMPOLI | 0.28.02 | ||||||||
20 | 28 | A | LIZZOLI VIRNA | 74 | S | C.A. LIZZOLI | 0.28.06 | ||||||||
21 | 16 | A | PEZZOLI ANGELA | 82 | S | ATLETICA VAL BREMBANA | 0.28.31 | ||||||||
22 | 42 | A | LANDONI ANGELA | 63 | S | GS VALVEROLA | 0.28.51 | ||||||||
23 | 29 | A | TAGLIAFERRI FEDERICA | 82 | S | POLISPORTIVA PAGNONA | 0.28.56 | ||||||||
24 | 38 | A | CUCCHI CINZIA | 80 | S | GS VALVEROLA | 0.29.25 | ||||||||
25 | 41 | A | POZZONI PAOLA | 63 | S | GS VALVEROLA | 0.30.22 | ||||||||
26 | 35 | A | VAUTHIER MONICA | 71 | S | GP TALAMONA | 0.30.36 | ||||||||
27 | 12 | A | WOOD SHARON | 60 | S | MYNYDD DU | 0.30.38 | ||||||||
28 | 10 | A | IGO GHISLAINE | 60 | S | BELGIO | 0.30.56 | ||||||||
29 | 39 | A | BEGNIS RAFFAELLA | 75 | S | GS VALVEROLA | 0.31.26 | ||||||||
30 | 26 | A | ROGANTINI ZITA | 50 | S | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 0.31.39 | ||||||||
31 | 23 | A | SCHIANTARELLI ALESSANDR | 71 | S | GS CSI MORBEGNO IVC | 0.31.46 | ||||||||
Software Blue Line Srl - Chiavenna - 0343-33141 | 1 |
Pettorale: | Nome: | Anno | Societa: | Tempo: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 9A | DECONINCK STEPHANIE | 77 | S | BELGIO | 0.32.10 | |
33 | 13 | A | PATTI ANNA | 79 | S | US SAN PELLEGRINO | 0.32.50 |
34 | 31 | A | CONFORTOLA MARIA ADELE | 76 | S | U.S. BORMIESE ATLETICA | 0.34.24 |
35 | 22 | A | MAGONI CARLOTTA | 70 | S | GS CSI MORBEGNO IVC | 0.35.12 |
36 | 21 | A | RUFFONI LORENZA | 72 | S | GS CSI MORBEGNO IVC | 0.35.51 |
37 | 11 | A | OWEN JULIE | 70 | S | ERYRI | 0.36.05 |
38 | 24 | A | TOGNOLI ENRICA | 48 | S | GS CSI MORBEGNO IVC | 0.37.35 |
39 | 40 | A | ARTUSI GABRIELLA | 70 | S | GS VALVEROLA | 0.37.50 |
Software Blue Line Srl - Chiavenna - 0343-33141