CHIURO GARE FEMMINILI
Trofeo delle province ragazze-i 60 hs 60 m. 1000 Marcia 2 Km Staffetta 3x800 Staffetta 4x100 Alto Lungo Peso Vortex Prove multiple 60 hs 60 m. 1000 Marcia 2 Km Staffetta 3x800 Staffetta 4x100 Alto Lungo Peso Vortex Prove multiple Totale Classifica
RF RF RF RF RF RF RF RF RF RF RF RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM
MILANO 13 19 19 19 19 17 11 19 15 10 14 17 19 19 10 19 19 17 17 15 19 13 315 1
BERGAMO 19 16 12 16 15 16 12 11 19 17 17 19 13 12 19 14 17 16 13 19 16 19 299 2
VARESE 15 11 14 14 16 14 10 8 17 13 15 14,5 17 13 11 16 16 19 19 17 12 15 275,5 3
BRESCIA 16 15 17 13 14 15 19 13 16 15 13 14,5 15 14 15 13 0 13,5 16 16 15 14 273 4
COMO/LECCO 8 13 10 12 17 13 8 15 14 9 11 13 11 10 14 17 15 10 15 14 14 16 243 5
CREMONA 12 7 16 17 13 12 16 17 11 16 0 12 9 11 16 12 14 8 14 11 10 0 239 6
SONDRIO 5 5 7 0 12 19 15 16 0 0 0 6 6 17 0 15 13 15 6 0 17 0 174 7
PAVIA 14 17 0 8 0 11 17 9 0 19 19 9 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 155 8

Torna alla pagina delle classifiche