I Trofeo Madonna d'Europa Campodolcino - Madesimo 4 Settembre 2005

Classifica Categoria Assoluta Maschile

1 1 Manzi Emanuele 77 CA005080 C.S. Forestale 59' 45''
2 2 Chicco Davide 73 CA005479 S.G. Comense 1872 59' 50''
3 3 Abate Gabriele 79 AA004544 G.S. Orecchiella Garfagnana 1h 00' 42''
4 8 Toninelli Antonio 84 CA046188 Olimpia CMVSS 1h 03' 12''
5 54 Bonesi Alain 75 CA048847 ADM Melavi Ponte Valtellina 1h 03' 37''
6 7 Fracassi Dario 73 CA003075 C.S. Forestale 1h 03' 57''
7 74 Ruga Fabio 81 CD000447 Atl. Centro Lario 1h 04' 26''
8 13 Tacchini Giovanni 84 CA046580 G.S. CSI Morbegno IVC 1h 05' 02''
9 27 Ciaponi Fabio 59 CA002320 Atl. Valli del Bitto 1h 05' 06''
10 14 Sansi Stefano 80 CA007891 G.S. CSI Morbegno IVC 1h 05' 20''
11 25 Ardesi Enrico 75 CD001119 A.S. Falchi 1h 05' 37''
12 48 Pirola Corrado 67 CA012134 G.S. Orobie 1h 05' 46''
13 47 Baldaccini G.Franco 57 CA040197 G.S. Orobie 1h 06' 44''
14 15 Tarabini Matteo 78 CA046773 G.S. CSI Morbegno IVC 1h 07' 55''
15 73 Cristini Gianluca 69 CA046706 Pol. Albosaggia 1h 11' 09''
16 71 Gelmini Massimiliano 71 CA003805 G.A.V. Vertova 1h 11' 25''
17 29 Fraquelli Giancarlo 62 CA005459 Athletic Team Lario 1h 11' 29''
18 40 Masciardi Roberto 63 CA016178 G.S.A. Corno Marco Lecco 1h 11' 46''
19 67 Levi Carlo 69 CA049004 G.P. Valchiavenna Liquigas 1h 12' 27''
20 53 Giannoncelli Enrico 74 (nuovo) Pol. Albosaggia 1h 13' 00''
21 42 Gaggi Donato 62 CA046913 G.S. Valgerola 1h 14' 07''
22 72 Moriggi Vittorio 83 CC000797 Telemarket Runners Team 1h 14' 27''
23 18 Bertolini Giacomo 76 CA046471 G.S. CSI Morbegno IVC 1h 14' 32''
24 52 Marini Alessandro 75 CA152516 Pol. Albosaggia 1h 14' 39''
25 6 Del Grosso Andrea 77 CA032308 G.P. Valchiavenna Liquigas 1h 15' 47''
26 50 Tangherloni Giuseppe 53 CA014015 G.P. Santi Nuova Olonio 1h 16' 40''
27 45 Capitani Luciano 49 CA013575 G.S. Valgerola 1h 16' 48''
28 75 De Maria Davide 81 CA019652 Atl. Centro Lario 1h 17' 13''
29 57 Barri Corrado 85 CA048730 G.P. Talamona 1h 17' 30''
30 63 Folini Elio 55 CA046989 G.P. Talamona 1h 17' 39''
31 80 Morè Luigi 70 CA046698 G.P. Santi Nuova Olonio 1h 19' 35''
32 65 Triulzi Marco 66 CA002417 G.P. Valchiavenna Liquigas 1h 19' 52''
33 76 Trivelli Roberto 84 CA153570 Atl. Centro Lario 1h 20' 07''
34 58 Folla Luca 82 (nuovo) G.P. Talamona 1h 20' 11''
35 49 Amedeo Aureliano 61 CF010706 G..S. Zeloforamagno 1h 20' 18''
36 78 Bonesi Fausto 56 CA046156 G.P. Santi Nuova Olonio 1h 20' 24''
37 64 Innocenti Valter 73 CA046401 G.P. Talamona 1h 20' 36''
38 61 Riva Enea 69 CA044045 G.P. Talamona 1h 20' 42''
39 22 Barlascini Mario 59 CA152755 G.S. CSI Morbegno IVC 1h 21' 26''
40 41 Marelli Lino 63 CA023888 G.S.A. Corno Marco Lecco 1h 21' 45''
41 60 Tirinzoni Gabriele 79 CA153907 G.P. Talamona 1h 21' 51''
42 12 Ciapponi Daniele 58 CA047041 G.S. CSI Morbegno IVC 1h 21' 53''
43 62 Baroli Vittorio 76 CA152759 G.P. Talamona 1h 22' 14''
44 55 Bolla Antonello 50 CA037235 Athletic Team Lario 1h 23' 07''
45 28 Curtoni Gianni 68 CA011192 Atl. Valli del Bitto 1h 23' 17''
46 59 Ravelli Nevio 80 CA153325 G.P. Talamona 1h 24' 47''
47 26 Dell'Oca Alberto 71 CF013073 Amici dello Sport Briosco 1h 24' 48''
48 66 Giambelli Gian Luca 66 CA037439 G.P. Santi Nuova Olonio 1h 25' 15''
49 39 Raggio Umberto 44 CA029567 G.S. Valgerola 1h 25' 16''
50 79 Bonesi Marino 62 CA046452 G.P. Santi Nuova Olonio 1h 25' 28''
51 46 Ferrari Bruno 51 CA033722 G.S. Valgerola 1h 26' 56''
52 23 Tacchini Vitale 58 CA037643 G.S. CSI Morbegno IVC 1h 27' 36''
53 69 Pedroncelli Guido 43 CA016266 G.P. Valchiavenna Liquigas 1h 28' 53''
54 82 Morelli Claudio 54 CA040365 Vetrieria Fanoni Sondrio 1h 29' 20''
55 10 Vincenzi Cristian 73 CA154184 G.S. CSI Morbegno IVC 1h 33' 30''
56 70 Innocenti Pierlorenzo 53 CA016865 G.S. Valgerola 1h 34' 24''
57 34 Scarpa Matteo 66 CA047044 G.P. Santi Nuova Olonio 1h 48' 08''
58 24 De Lorenzi Fausto 47 CA029179 G.S. CSI Morbegno IVC 1h 50' 48''
Iscritti: 82
Partiti: 58
Arrivati: 58
Ritirati: 0
Squalificati: 0
Categoria Assoluta Femminile
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 124 123 122 126 134 129 131 132 128 130 125 127 133 Baronchelli Roberti Desco Zugnoni Moriggi Testini Ciaponi Martinucci Ruffoni Seghezzi Rogantini Zucchi Vitalini Pierangela Maria Grazia Elisa Cinzia Maria Grazia Marina Mara Lorena Sara Monica Zita Anna Morena 72 66 82 70 85 60 58 67 80 64 50 56 67 CB052117 LA000926 AE014130 CA032332 CF009096 CA003293 CA033195 CA048676 CA007890 CA003234 CA015414 CA046478 CA153182 Olimpia CMVSS C.S. Forestale U.S. Sanfront Atl. G.S. CSI Morbegno IVC Joung Running Nike G.P. Santi Nuova Olonio G.P. Talamona G.P. Valchiavenna Liquigas Atl. Valli del Bitto Olimpia CMVSS G.P. Valchiavenna Liquigas Atl. Valli del Bitto G.P. Valchiavenna Liquigas 29' 13'' 29' 53'' 30' 09'' 34' 55'' 35' 20'' 35' 41'' 35' 57'' 36' 02'' 37' 30'' 38' 26'' 41' 02'' 41' 55'' 44' 26''
Iscritti: 13
Partiti: 13
Arrivati: 13
Ritirati: 0
Squalificati: 0
Categoria Junior Maschile

">
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
151 152 154 153 155 161 158 156 159 160 157 Dematteis
Dematteis
Rizzardini
Scaffidi Ingiona
Volpi
Tirinzoni
Sassella
Della Torre
Ciabarri
Dell'Ava
Ruffoni
Martin
Bernard
Andrea
Diego
Gianluca
Dario
Fabio
Francesco
Stefano
Antonio
Luca
86
86
86
86
86
87
87
87
87
86
86
AE016257 AE016256 EA027523 AF015569 CA046468 CA046549 CA044032 CA048831 CA153345 CA046747 CA048992 Pod. Valle Varaita
Pod. Valle Varaita
G.S. Quantin Tratt.
U.S. Caddese
G.S. Valgerola
G.P. Valchiavenna
G.P. Talamona
G.S. Valgerola
G.P. Valchiavenna
G.P. Valchiavenna
G.S. Valgerola
25' 50''
25' 57''
26' 27''
27' 30''
27' 33''
28' 03''
28' 18''
28' 37''
30' 40''
30' 48''
31' 54''

Iscritti: 11 Partiti: 11 Arrivati: 11 Ritirati: 0 Squalificati: 0

Classifica junior Femminile

  1 183 Gaggi Alice             87  CA046445  G.S. Valgerola     23' 43''
  2 182 Crespo Eloide           86  AE015966  U.S. Sanfront Atl. 23' 48''
  3 181 Ghiazza Valentina       87  AB014984  Atl. Alessandria   23' 49''
  Iscritti: 3 
  Partiti: 3 
  Arrivati: 3 
  Ritirati: 0 
  Squalificati: 0    

Torna alla pagina delle classifiche