CONI FIDAL

CAMPIONATO ITALIANO CORSA IN MONTAGNA PIETRACAMELA 3 LUGLIO 2005 ORDINE DI ARRIVO cat. MM35-MM60

Pos. Ctg N. Cognome Nome Anno Squadra Cat. Tempo Punti
1 212 BOSIO LUCIANO 64 LA RECASTELLO RADICI MM40 46.54 40
2 215 CAMPITELLI CAMILLO 62 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA MM40 49.57 39
1 292 MARCOZ LEANDRO 54 ASS. PONT ST. MARTIN MM50 50.05 40
1 167 ZANETTI GIORDANO 59 S.A. VALCHESE MM45 50.59 40
1 357 MANCINI MARCO 67 GMS SUBIACO LEGNAMI COCULO MM35 51.22 40
2 153 MOSCATO AURELIO 51 POL. LIBERTAS CERNUSCHESE MM50 51.34 39
2 190 PINARDI WALTER 70 SMILE & GO AVEZZANO MM35 51.47 39
3 350 FIORAVANTI ELIO 55 ATL. VILLA AURELIA MM50 51.49 38
2 171 GADLER CLAUDIO 57 G.S. VALSUGANA TRENTINO MM45 52.15 39
10° 3 349 MORENA FRANCO 56 P.A.A. IL QUERCIONE MM45 52.20 38
11° 3 214 POCAI EMO 61 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA MM40 52.35 38
12° 3 163 LAZAZZERA GIACOMO 67 ATHLETIC MARATHON SANTERAM MM35 52.37 38
13° 4 104 DI BENEDETTO VINCENZO 55 A.S. RUNNERS CHIETI MM50 52.48 37
14° 4 175 ACCONCIA CARLO 56 ATLETICA VOMANO MM45 52.56 37
15° 4 185 MARINOZZI RINO 61 ATLETICA VOMANO MM40 53.07 37
16° 5 276 DE SANTIS GAETANO 65 RUNNERS SULMONA MM40 53.14 36
17° 6 272 FREDIANI MILENO 62 ATLETICA VINCI MM40 53.27 35
18° 4 182 BATTISTA MAURO 70 ATLETICA VOMANO MM35 53.44 37
19° 5 262 PAVONE FABRIZIO 60 PODISTICA DELL'ADRIATICO MM45 53.53 36
20° 5 315 MERCURI MAURO 70 A.S. PODISTICA VALTENNA MM35 54.07 36
21° 5 344 RENNI LEONARDO 55 G.S. CAFFE' FOSCHI PESARO MM50 54.09 36
22° 6 309 CANONICI MARCO 69 A.S. PODISTICA VALTENNA MM35 54.15 35
23° 6 160 BARLASCINI MARIO 59 G.S. CSI MORBEGNO MM45 54.23 35
24° 6 187 TANGHERLONI GIUSEPPE 53 G.P. SANTI NUOVA OLONIO MM50 54.38 35
25° 7 251 CAMARRA WALTER 53 FARNESE VINI ERCA PE MM50 54.52 34
26° 7 159 DELL'ORTO MARIO 60 G.S. CSI MORBEGNO MM45 55.02 34
27° 8 325 MINICUCCI NAZZARIO 56 A.S. PODISTICA VALTENNA MM45 55.05 33
28° 7 176 PROIETTI PIETRO 62 ATLETICA VOMANO MM40 55.06 34
29° 8 277 ORSINI PIETRO 63 RUNNERS SULMONA MM40 55.25 33
30° 8 219 GHILARDI LAURO 54 ATLET. AMATORI MARIGNANA MM50 55.41 33
31° 7 268 MARTELLA ANDREA 67 PODISTICA DELL'ADRIATICO MM35 55.42 34
32° 9 128 DI NARDO RENZO 61 A.S. RUNNERS CHIETI MM40 55.48 32
33° 10 136 LAURIOLA DONATO 63 ASS. GARGANO 2000 ONLUS MM40 55.53 31
34° 1 192 DONADONI LIVIO 49 ATLETICA PARATICO MM55 55.58 40
35° 9 249 VOTANO ANTONIO 55 ATLETICA SUSA MM50 56.01 32
36° 1 210 CERICOLA MICHELANTONIO 44 ATLTICA CUMIANA STILLAR MM60 56.05 30
37° 8 269 NARCISI GIUSEPPE 68 PODISTICA DELL'ADRIATICO MM35 56.06 33
38° 9 250 PATRIZI GIAN LUCA 0 FARNESE VINI ERCA PE MM35 56.07 32
39° 2 290 BARBONETTI PIERINO 48 PODISTICA AVEZZANO MM55 56.13 39
40° 9 199 SERUGHETTI MARCO 60 ATLETICA PARATICO MM45 56.20 32
41° 10 235 MONALDI ANTONIO 56 G.P. AMATORI TERAMO MM45 56.29 31
42° 10 328 MENGHINI FILIBERTO 54 A.S. PODISTICA VALTENNA MM50 56.31 31
43° 11 358 MARIANI CESARE 55 ATLETICA RAPINO MM50 56.35 30
44° 11 184 SEBASTIANI FABRIZIO 58 ATLETICA VOMANO MM45 56.41 30
45° 11 148 SOVRAN PAOLO 64 ATLETICA S. MARTINO AMALTEA MM40 56.50 30
46° 12 322 VITOLLA FRANCESCO 62 A.S. PODISTICA VALTENNA MM40 56.59 29
47° 12 217 RENUCCI LIANO 53 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA MM50 57.04 29
48° 10 186 DI MARINO RENATO 68 ATLETICA SEVEL MM35 57.08 31
49° 11 316 MINNUCCI MARCO 68 A.S. PODISTICA VALTENNA MM35 57.14 30
50° 13 213 TONI SILVIO 55 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA MM50 57.18 28
51° 12 216 BERTONCINI FRANCO 57 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA MM45 57.22 29
52° 13 345 COSTANTINI FABIO 60 G.S. CAFFE' FOSCHI PESARO MM45 57.31 28
53° 12 158 MENAPACE ALESSANDRO 66 GRUPPO SPORTIVO FRAVEGGIO MM35 57.35 29
54° 13 311 D'AMNDREA LUCA 69 A.S. PODISTICA VALTENNA MM35 57.39 28
55° 13 133 FATONE GIUSEPPE 65 ASS. GARGANO 2000 ONLUS MM40 57.40 28
56° 14 347 CIAFRE' SEVERINO 63 RUNNERS ADRIATICO MM40 58.07 27
57° 14 172 VECCHIA DOMENICO 0 ATLETICA ELPIDIENSE AVIS AIDO MM50 58.13 27
58° 14 351 PALOMBO ALESSANDRO 67 PODISTICA VASTO MM35 58.32 27
59° 15 233 MAKHLOUFI NOURREDINE 68 G.P. AMATORI TERAMO MM35 58.37 26
60° 15 263 BELLCHIOMA GIOVANNI 65 PODISTICA DELL'ADRIATICO MM40 58.38 26
61° 16 127 SANTONE GIANNI 64 A.S. RUNNERS CHIETI MM40 58.41 25
62° 17 254 STRAPPATO SERGIO 61 ATLETICA AMATORI OSIMO MM40 59.05 24
63° 14 361 PAVONE GABRIELE 59 AMATORI PODISTI PENNESI MM45 59.20 27
64° 15 362 ANGELONE OTTAVIO 53 AMATORI PODISTI PENNESI MM50 59.23 26
65° 3 285 IZZI ENZO 50 PODISTICA 2000 ALTO SANGRO MM55 59.24 38
66° 2 101 VENTURELLI EZIO 42 A.S. LA FRATELLANZA 1874 MM60 59.40 29
67° 18 240 SEBASTIANI ANTONIO 62 G.P. AMATORI TERAMO MM40 59.51 23
68° 16 130 BUCCINO PAOLO 69 ASS. GARGANO 2000 ONLUS MM35 59.53 25
69° 16 203 BONASSI LUCIANO 53 ATLETICA PARATICO MM50 59.57 25
70° 3 119 D'ALESSANDRO GIANCARLO 44 A.S. RUNNERS CHIETI MM60 1.00.01 28
71° 19 162 MANZARI CRISTOFORO 61 ATHLETIC MARATHON SANTERAM MM40 1.00.30 22
72° 17 189 PECCE ANTONIO 66 SMILE & GO AVEZZANO MM35 1.00.46 24
73° 18 313 DI PAOLO FABIO 70 A.S. PODISTICA VALTENNA MM35 1.00.49 23
74° 4 157 ZACCAGNINO MICHELE 45 G.S. BORGARETTO MM60 1.01.00 27
75° 15 323 ALESSIANI GIAMPIERO 58 A.S. PODISTICA VALTENNA MM45 1.01.12 26
76° 20 291 FRANCESCHELLI ANTONIO 62 A.S. COLOGNA SPIAGGIA MM40 1.01.19 21
77° 4 229 DI LEONARDO ENRICO 49 G.P. AMATORI TERAMO MM55 1.01.35 37
78° 5 169 RAGGIO UMBERTO 44 GRUPPO SPORTIVO VALGEROLA MM60 1.01.42 26
79° 16 206 ROSSI GUALTIERO 59 ATLETICA PARATICO MM45 1.02.13 25
80° 6 220 BIANCHI IVANO 43 ATLET. AMATORI MARIGNANA MM60 1.02.21 25
81° 19 346 CRITI DAVIDE 70 PODISTICA VASTO MM35 1.02.28 22
82° 5 193 STAFFONI MAFFEO 47 ATLETICA PARATICO MM55 1.02.59 36
83° 20 197 MARTINELLI DOMENICO 67 ATLETICA PARATICO MM35 1.03.00 21
84° 17 227 DEI GIUDICI ANGELO 55 G.P. AMATORI TERAMO MM50 1.03.18 24
85° 21 196 GALLI PAOLO 67 ATLETICA PARATICO MM35 1.03.23 20
86° 6 111 BUCCI QUINTINO 47 A.S. RUNNERS CHIETI MM55 1.03.37 35
87° 22 267 RAPACCHIA ANTONINO 70 PODISTICA DELL'ADRIATICO MM35 1.03.39 19
88° 7 234 FRANCESCHINI DIEGO 48 G.P. AMATORI TERAMO MM55 1.03.49 34
89° 23 270 D'ANGELO GABRIELE 68 PODISTICA DELL'ADRIATICO MM35 1.03.51 18
90° 24 141 PRENCIPE MARINO ANTON 67 ASS. GARGANO 2000 ONLUS MM35 1.03.52 17
91° 25 310 COCCI MARCO 66 A.S. PODISTICA VALTENNA MM35 1.03.53 16
92° 8 230 DI VINCENZO ANTONIO 48 G.P. AMATORI TERAMO MM55 1.04.08 33
93° 7 195 ROMELE ADAMO 45 ATLETICA PARATICO MM60 1.04.33 24
94° 21 114 LOGOTETO ANTONIO 61 A.S. RUNNERS CHIETI MM40 1.04.39 20
95° 9 170 VIOLIN GIUSEPPE 46 ATLETICA S. MARTINO AMALTEA MM55 1.04.41 32
96° 10 124 DI TOMMASO FRANCO 49 A.S. RUNNERS CHIETI MM55 1.04.49 31
97° 22 145 SPRECACE' ALESSANDRO 64 RICCI SPORT L'UOMO LEPIER MM40 1.04.54 19
98° 8 224 DE DONATO VITTORIO 41 G.P. AMATORI TERAMO MM60 1.04.56 23
99° 23 339 COCCHINI MARCO 61 ATLETICA FOSSACESIA MM40 104.59 18
100° 18 155 BORTOLOTTO LUCIANO 51 ATLETICA BASSANO RUNNING S. MM50 1.05.04 23
101° 24 319 GISSI MICHELE 62 A.S. PODISTICA VALTENNA MM40 1.05.04 17
102° 26 312 DANESIO ANTONIO 66 A.S. PODISTICA VALTENNA MM35 1.05.04 15
103° 27 143 SPAGNUOLO PAOLO 68 ASS. GARGANO 2000 ONLUS MM35 1.05.06 14
104° 19 366 MASCI RANIERI 53 FART SPORT FRANCAVILLA AL MA MM50 1.05.13 22
105° 17 211 DE BASIO MARIO 56 POL. MONTEREALE MM45 1.05.18 24
106° 28 191 CANDELORI ANGELO 69 SMILE & GO AVEZZANO MM35 1.05.19 13
107° 29 200 IBBA GIANFRANCO 68 ATLETICA PARATICO MM35 1.05.29 12
108° 20 255 AGOSTINELLI ENRICO 53 ATLETICA AMATORI OSIMO MM50 1.05.31 21
109° 25 194 TENGATTINI EZIO 61 ATLETICA PARATICO MM40 1.05.36 16
110° 21 367 D'ACHILLE ALDO 54 FART SPORT FRANCAVILLA AL MA MM50 1.05.55 20
111° 18 375 BONGIORNO CARMELO 60 P.A.A. IL QUERCIONE MM45 1.06.00 23
112° 11 156 CONSORTI ILARIO 47 ATL. POTENZA PICENO MM55 1.06.04 30
113° 19 208 BELOTTI LUCIANO 59 ATLETICA PARATICO MM45 1.06.13 22
114° 12 204 SANGALLI MAURO 49 ATLETICA PARATICO MM55 1.06.15 29
115° 30 338 TANO VINCENZO 69 ATLETICA FOSSACESIA MM35 1.06.16 11
116° 13 360 BRANDOLINI ANGELO 46 AMATORI PODISTI PENNESI MM55 1.06.36 28
117° 14 296 FELICIANI ENNIO 47 PREV. E SPORT ATLETICA ABRUZ MM55 1.06.46 27
118° 22 231 FABBRI VINCENZO 52 G.P. AMATORI TERAMO MM50 1.06.56 19
119° 20 238 SALVATORELLI ATTILIO 57 G.P. AMATORI TERAMO MM45 1.06.57 21
120° 23 330 PAOLUZZI VIRGILIO 55 A.S. PODISTICA VALTENNA MM50 1.07.02 18
121° 9 300 ROSONE UMBERTO 45 PREV. E SPORT ATLETICA ABRUZ MM60 1.07.07 22
122° 24 149 BIASIN FULVIO 51 ATLETICA S. MARTINO AMALTEA MM50 1.07.12 17
123° 15 257 BRACACCINI ALESSABDRO 50 ATLETICA AMATORI OSIMO MM55 1.07.22 26
124° 21 140 NARDELLA LEONARDO 57 ASS. GARGANO 2000 ONLUS MM45 1.07.31 20
125° 25 201 CAMPANA GIOVANNI 55 ATLETICA PARATICO MM50 1.07.32 16
126° 26 102 FIADONE GIANNINO 62 A.S. RUNNERS CHIETI MM40 1.07.51 15
127° 22 125 DI MEO MARINO 60 A.S. RUNNERS CHIETI MM45 1.07.56 19
128° 26 103 RAPINO ANGELO 55 A.S. RUNNERS CHIETI MM50 1.07.57 15
129° 27 329 PAGLIARINI PASQUALE 53 A.S. PODISTICA VALTENNA MM50 1.08.04 14
130° 27 115 BIANCHI LUCIANO 62 A.S. RUNNERS CHIETI MM40 1.08.28 14
131° 28 308 DE LEONIBUS ANTONINO 52 A.S. RUNNERS CHIETI MM50 1.08.33 13
132° 16 226 DE SANTIS DINO 46 G.P. AMATORI TERAMO MM55 1.08.40 25
133° 31 202 SOARDI LUCA 68 ATLETICA PARATICO MM35 1.08.41 10
134° 28 129 BORGOMASTRO CIRO 64 ASS. GARGANO 2000 ONLUS MM40 1.08.43 13
135° 32 281 CICCOLONE ALFONSO 66 ECOLOGICA G GIULIANOVA MM35 1.09.07 9
136° 29 327 BARCHIESI GULIANO 51 A.S. PODISTICA VALTENNA MM50 1.09.16 12
137° 23 188 MICHELANGELI AURELIO 58 SMILE & GO AVEZZANO MM45 1.09.18 18
138° 29 266 ASSOGNA CARLO 62 PODISTICA DELL'ADRIATICO MM40 1.09.24 12
139° 30 374 RIDOLFI ANGELO 65 G.P. AMATORI TERAMO MM40 1.09.25 11
140° 24 223 CRUCIANI ROVAGLIO 56 G.P. AMATORI TERAMO MM45 1.09.28 17
141° 31 355 DE PETRIS GIOVANNI 64 MARATHON CLUB SO.GE.DA. MM40 1.09.34 10
142° 30 174 ROSSI UMBERTO 0 ATLETICA ELPIDIENSE AVIS AIDO MM50 1.09.38 11
143° 32 305 ADRIANI DONATELLO 61 A.S. RUNNERS CHIETI MM40 1.09.39 9
144° 25 178 DEL PAPA FRANCO 58 ATLETICA VOMANO MM45 1.09.40 16
145° 33 126 PLACIDO GIANCARLO 0 A.S. RUNNERS CHIETI MM40 1.09.58 8
146° 33 117 BASCELLI STEFANO 66 A.S. RUNNERS CHIETI MM35 1.10.09 8
147° 34 135 GRANATIERO SALVATORE 66 ASS. GARGANO 2000 ONLUS MM35 1.10.12 7
148° 17 106 MARCUCCI ROCCO 49 A.S. RUNNERS CHIETI MM55 1.10.16 24
149° 34 218 PICONCELLI ROBERTO 64 ATLET. AMATORI MARIGNANA MM40 1.10.26 7
150° 26 306 CANDELORO CLAUDIO 60 A.S. RUNNERS CHIETI MM45 1.10.31 15
1151° 35 120 D'ANGELO LUIGI 61 A.S. RUNNERS CHIETI MM40 1.10.37 6
152° 31 372 PALMIERI NAZZARENO 55 ATLETICA ELPIDIENSE AVIS AIDO MM50 1.10.47 10
153° 32 261 FLAMINI ENZO 55 PODISTICA DELL'ADRIATICO MM50 1.10.49 9
154° 18 282 LUPI GIAMPIERO 49 SABINA MARATHON CLUB MM55 1.10.55 23
155° 36 225 DE LAURENTIIS FABRIZIO 65 G.P. AMATORI TERAMO MM40 1.11.08 5
156° 35 317 TRAINI RAFFAELE 66 A.S. PODISTICA VALTENNA MM35 1.11.15 6
157° 10 348 CATENARO GUIDO 45 P.A.A. IL QUERCIONE MM60 1.11.19 21
158° 37 321 POLINORI FLAVIANO 63 A.S. PODISTICA VALTENNA MM40 1.11.51 4
159° 38 154 CAMACCI VITTORIO 64 RUNNERS SCANDOLARA ASCOLI MM40 1.11.56 3
160° 39 209 BUELLI EFREN 64 ATLETICA PARATICO MM40 1.12.19 2
161° 40 131 PIEMONTESE FRANCOIS 62 ASS. GARGANO 2000 ONLUS MM40 1.12.21 1
162° 11 112 PACE ENZO 45 A.S. RUNNERS CHIETI MM60 1.12.22 20
163° 27 299 ALOISI VALTER 60 PREV. E SPORT ATLETICA ABRUZ MM45 1.12.56 14
164° 33 222 CHIAPPINI LUCIANO 53 G.P. AMATORI TERAMO MM50 1.12.59 8
165° 34 341 DE MARCO GAETANO 51 ATLETICA FOSSACESIA MM50 1.13.00 7
166° 28 107 ZAPPACOSTA FRANCESCO 58 A.S. RUNNERS CHIETI MM45 1.13.02 13
167° 41 356 DI BERARDINO ALDO 64 FARNESE VINI ERCA PE MM40 1.13.32 1
168° 19 173 ROSSI GIUSEPPE 0 ATLETICA ELPIDIENSE AVIS AIDO MM55 1.13.48 22
169° 29 118 DI BIASE GIOVANNI 58 A.S. RUNNERS CHIETI MM45 1.13.50 12
170° 20 332 ALESSIANI ELIO 49 A.S. PODISTICA VALTENNA MM55 1.14.16 21
171° 30 109 MARRONE CLAUDIO 56 A.S. RUNNERS CHIETI MM45 1.14.34 11
172° 21 146 DE BONA RAFFAELE 46 RICCI SPORT L'UOMO LEPIER MM55 1.14.51 20
173° 31 287 LIBERATORE ANTONIO 59 PODISTICA 2000 ALTO SANGRO MM45 1.14.58 10
174° 42 147 PICCHEDDA CLAUDIO 65 RICCI SPORT L'UOMO LEPIER MM40 1.15.01 1
175° 35 297 VANZIRO GIULIO 54 PREV. E SPORT ATLETICA ABRUZ MM50 1.15.02 6
176° 22 334 POMPILI ALBERTO 50 A.S. PODISTICA VALTENNA MM55 1.16.05 19
177° 36 144 TIZZANO ANTONIO 66 ASS. GARGANO 2000 ONLUS MM35 1.16.10 5
178° 43 137 LOMBARDI FRANCESCO 64 ASS. GARGANO 2000 ONLUS MM40 1.16.11 1
179° 23 259 DE CRISTOFARO ANNIBALE 48 PODISTICA DELL'ADRIATICO MM55 1.16.13 18
180° 44 303 DI ROCCO MIRCO 65 ECOLOGICA G GIULIANOVA MM40 1.16.29 1
181° 12 298 STERLECCHINI MARIO 43 PREV. E SPORT ATLETICA ABRUZ MM60 1.16.40 19
182° 24 164 GIOVE DOMENICO 47 ATHLETIC MARATHON SANTERAM MM55 1.16.42 17
183° 25 139 MUSCATIELLO RAFFAELE 48 ASS. GARGANO 2000 ONLUS MM55 1.16.44 16
184° 36 295 BASSI ANTONIO 52 ATLETICA L.A.G.O.S. DEI MARSI MM50 1.17.05 5
185° 37 258 RUSSO LUIGI 67 PREV. E SPORT ATLETICA ABRUZ MM35 1.17.22 4
186° 13 369 FERRARI LICIO 45 FART SPORT FRANCAVILLA AL MA MM60 1.18.11 18
187° 32 168 PANICO RAFFAELELE 60 ATLETICA BRUGNERA MM45 1.18.19 9
188° 45 363 DI POMPONIO ALESSANDRO 62 AMATORI PODISTI PENNESI MM40 1.18.26 1
189° 26 242 CIPOLLINI CLAUDIO 49 G.P. AMATORI TERAMO MM55 1.18.36 15
190° 46 264 MARTELLA GUERINO 64 PODISTICA DELL'ADRIATICO MM40 1.18.19 1
191° 47 337 PILOTTI PAOLO 65 G.P. AMATORI TERAMO MM40 1.19.31 1
192° 48 373 PILOTTI PIERO 65 ROAD RUNNERS S. NICOLO' MM40 1.19.34 1
193° 33 324 DASIO RAFFAELE 60 A.S. PODISTICA VALTENNA MM45 1.19.44 8
194° 37 302 BIONDI NAZZARENO 53 PREV. E SPORT ATLETICA ABRUZ MM50 1.19.48 4
195° 27 278 BOLLINI MARIO 50 ECOLOGICA G GIULIANOVA MM55 1.19.51 14
196° 14 253 ZAPPACOSTA AGOSTINO 43 FARNESE VINI ERCA PE MM60 1.20.11 17
197° 38 301 GAROFALO ANTONELLO 53 PREV. E SPORT ATLETICA ABRUZ MM50 1.20.15 3
198° 48 265 PISCELLA BRUNO 61 PODISTICA DELL'ADRIATICO MM40 1.20.28 1
199° 49 304 FRATINI WILIAM 63 ATLETICA VOMANO MM40 1.20.47 1
200° 34 247 DI MARZIO GIOACCHINO 59 RUNNERS CEPAGATTI MM45 1.20.52 7
201° 39 121 DI FIORE MICHELE 55 A.S. RUNNERS CHIETI MM50 1.21.47 2
202° 50 113 LEONZIO SANDRO 61 A.S. RUNNERS CHIETI MM40 1.22.05 1
203° 35 116 RENZETTI CARLO 60 A.S. RUNNERS CHIETI MM45 1.22.06 6
204° 51 132 FABIANO LUIGI ANTONIO 62 ASS. GARGANO 2000 ONLUS MM40 1.22.12 1
205° 52 370 DI MUZIO LUIGI 62 FART SPORT FRANCAVILLA AL MA MM40 1.22.16 1
206° 38 336 FANTINI LORENZO 68 ATLETICA FOSSACESIA MM35 1.22.41 3
207° 39 246 TISBO GIUSEPPE 70 RUNNERS CEPAGATTI MM35 1.22.47 2
208° 36 368 CORNACCHIA GIUSEPPE 56 FART SPORT FRANCAVILLA AL MA MM45 1.25.14 5
209° 37 221 BOZZELLI PIETRO 56 G.P. AMATORI TERAMO MM45 1.25.50 4
210° 53 236 NARCISI DOMENICO 64 G.P. AMATORI TERAMO MM40 1.25.52 1
211° 38 134 GIACOMETTI GIUSEPPE 59 ASS. GARGANO 2000 ONLUS MM45 1.25.54 3
212° 40 343 BORRI DOMENICO 54 RUNNERS SULMONA MM50 1.26.14 1
213° 40 314 GUERCIONI ADAMO 69 A.S. PODISTICA VALTENNA MM35 1.26.18 1
214° 15 252 D'AMARIO RENATO 45 FARNESE VINI ERCA PE MM60 1.26.30 16
215° 28 260 MOSCONE PAOLO 49 PODISTICA DELL'ADRIATICO MM55 1.27.13 13
216° 16 241 AMOROCCHI MARIO 45 G.P. AMATORI TERAMO MM60 1.29.32 15
217° 29 333 LUCIDI GIORDANO 50 A.S. PODISTICA VALTENNA MM55 1.31.22 12
218° 39 105 DEL ROSARIO GENNUINO 56 A.S. RUNNERS CHIETI MM45 1.32.20 2
219° 17 335 SCARAMUCCI ANTONIO 41 A.S. PODISTICA VALTENNA MM60 1.32.44 14
220° 18 376 SALVATI GABRIELE 43 FART SPORT FRANCAVILLA AL MA MM60 1.32.56 13
221° 41 245 TISBO CARMINE 67 RUNNERS CEPAGATTI MM35 1.32.57 1
222° 54 280 D'EGIDIO PIERO 65 ECOLOGICA G GIULIANOVA MM40 1.33.07 1
223° 30 256 RAVAGLIOLI LUCIANO 50 ATLETICA AMATORI OSIMO MM55 1.37.11 11
224° 41 108 GIANSANTE ROBERTO 54 A.S. RUNNERS CHIETI MM50 1.37.20 1
225° 31 377 SBRORGIA FRANCO 50 MARATHON CHIETI MM55 1.37.23 10
226° 42 279 PIGLIACAMPO ALFREDO 55 ECOLOGICA G GIULIANOVA MM50 1.38.53 1
227° 55 239 SCARPONE ANTONIO 62 G.P. AMATORI TERAMO MM40 1.40.28 1
228° 40 326 MOCHI ALBERTO 56 A.S. PODISTICA VALTENNA MM45 1.45.15 1
229° 32 122 DILIGENTI ENIO 46 A.S. RUNNERS CHIETI MM55 1.46.08 9
230° 19 248 DI TOMMASO ANTONIO 44 RUNNERS CEPAGATTI MM60 1.46.09 12
231° 20 353 D'ETTORRE ROLANDO 42 MARATHON CLUB SO.GE.DA. MM60 1.47.49 11
232° 41 352 BATTISTELLI REMO 58 MARATHON CLUB SO.GE.DA. MM45 1.47.51 1
233° 21 123 TURI CARLO 43 A.S. RUNNERS CHIETI MM60 2.24.28 10

CONI FIDAL CAMPIONATO ITALIANO CORSA IN MONTAGNA PIETRACAMELA 3 LUGLIO 2005 ORDINE DI ARRIVO

1^ Batteria MM65 ED OLTRE E MF35 - MF80

Pos. Ctg N. Cognome Nome Anno Squadra Cat. Tempo Punti
1 751 MONINI GIUSEPPE M 1939 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA MM65 37.16 30
1 748 FILIPPI ISABELLA F 66 ATLETICA PARATICO MF35 37.44 40
2 747 DERRIGO VERA F 67 ATLETICA PARATICO MF35 38.13 39
1 743 TESTINI MARINA F 60 G.P. SANTI NUOVA OLONIO MF45 38.23 40
2 736 LORENZONI MARIA F 57 ATLETICA CARPENEDOLO MF45 38.28 39
1 774 STRACCO FIORELLA F 63 RUNNERS SULMONA MF40 38.36 40
3 755 GORRA ORIETTA F 58 G.P. AMATORI TERAMO MF45 38.40 38
1 739 MORAS DANILA F 55 ASD LEONI SAN MARCO STEVENA MF50 39.21 40
1 735 BAGGIA BRUNO M 1934 ATL. VALLI DI NON E SOLE MM70 39.32 30
10° 2 796 SCENNA LIDIA F 63 P.A.A. IL QUERCIONE MF40 41.27 39
11° 2 781 DE ANGELIS REMO M 1940 PODISTICA AVEZZANO MM65 43.00 29
12° 3 752 BENASSI GIUSEPPE M 1936 ATLET. AMATORI MARIGNANA MM65 43.04 28
13° 3 772 VANNI SANTINA F 68 PODISTICA DELL'ADRIATICO MF35 43.05 38
14° 2 745 BOESI MARIA GRAZIA F 54 ATLETICA PARATICO MF50 43.16 39
15° 4 741 ALTAMURA ANGELO M 1940 ATLETICA VOMANO MM65 43.39 27
16° 5 706 D'ALANNO GABRIELE M 1939 A.S. RUNNERS CHIETI MM65 44.21 26
17° 1 734 FANCHI LUCIA F 49 2002 MARATHON CLUB MF55 44.23 30
18° 6 704 FASOLI GINO M 1938 A.S. RUNNERS CHIETI MM65 44.31 25
19° 7 790 CATANI CESARE M 1940 A.S. PODISTICA VALTENNA MM65 44.57 24
20° 4 786 PARTEM ANNA F 66 A.S. PODISTICA VALTENNA MF35 45.28 37
21° 4 733 MARZOTTO LILIANA F 57 PODISTICA CARAGLIESE MF45 45.31 37
22° 2 801 SCIPIONI LORENZO M 1935 G.S. K42 GAN ROMA MM70 45.51 29
23° 1 800 DI BATTISTA VIGO M 1930 RUNNERS CLUB LUCO DEI MARSI MM75 45.56 15
24° 3 724 D'APOLITO ANGELA RITA F 61 ASS. GARGANO 2000 ONLUS MF40 46.32 38
25° 8 778 GIANCOLA OVIDIO M 1936 PODISTICA 2000 ALTO SANGRO MM65 46.38 23
26° 4 768 MICOLUCCI STEFANIA F 65 PODISTICA DELL'ADRIATICO MF40 47.29 37
27° 5 757 MORLACCHI SILVANA F 63 G.P. AMATORI TERAMO MF40 47.32 36
28° 5 782 ZANELLATI PAOLA F 68 ATLETICA GRUPPO SANTAROSSA MF35 48.06 36
29° 3 737 GENOVA GILDA F 51 SPORT TEAM TERMOLI MF50 48.22 38
30° 6 738 MEO ANNALEA F 62 SPORT TEAM TERMOLI MF40 48.41 35
31° 7 710 NOBILIO GIUSEPPINA F 62 A.S. RUNNERS CHIETI MF40 48.43 34
32° 3 705 DONIA SANTO M 1935 A.S. RUNNERS CHIETI MM70 48.54 28
33° 9 793 SCARIGLIA P. MARINO M 1940 A.S. PODISTICA VALTENNA MM65 50.00 22
34° 4 803 MEMORIA DOMENICO M 1932 FART SPORT FRANCAVILLA AL MAR MM70 57.07 27
35° 6 744 ORSOLINI SONIA F 67 A.S. ASCOLI MARATHON MF35 50.21 35
36° 5 756 CIAFALONE ANNA F 57 G.P. AMATORI TERAMO MF45 50.53 36
37° 6 721 TAMMARO ELENA F 59 A.S. RUNNERS CHIETI MF45 51.00 35
38° 7 787 SCARAMUCCI DEBORA F 68 A.S. PODISTICA VALTENNA MF35 51.05 34
39° 8 780 COLUMPSI TERESA F 69 A.S. PEGASO CAGNANO VAR. MF35 51.48 33
40° 5 784 OLIVIERI MARCELLO M 1933 A.S. RUNNERS CHIETI MM70 52.08 26
41° 6 730 DE SIMONE GIOVANNI M 1935 RICCI SPORT L'UOMO LEPIER MM70 52.14 25
42° 10 759 PANNELLA ANTONIO M 1937 G.P. AMATORI TERAMO MM65 52.25 21
43° 11 729 PLACIDO ALFREDO M 1939 RICCI SPORT L'UOMO LEPIER MM65 52.30 20
44° 1 711 MARIANI OFELIA F 41 A.S. RUNNERS CHIETI MF60 52.52 30
45° 7 707 DESIDERIO LUCIANO M 1934 A.S. RUNNERS CHIETI MM70 53.57 24
46° 4 788 PAGLAIRINI FLISIA F 51 A.S. PODISTICA VALTENNA MF50 53.58 37
47° 12 792 MARABINI IVANO M 1939 A.S. PODISTICA VALTENNA MM65 54.26 19
48° 2 732 CUDER MARTINO M 1928 G.S. ALPINI UDINE MM75 54.27 14
