PREMADIO - CANCANO 2005
gara nazionale di corsa in montagna
26 giugno 2005
CLASSIFICA ASSOLUTA
SOC. ORGANIZZATRICE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S.BORMIESE ATLETICA | DATA | 26/06/2005 | |||||||||||||
CARATTERISTICHE TECNICHE | |||||||||||||||
LUNGEHZZA 11,475 KM | |||||||||||||||
DISLIVELLO SALITA | 940 m. | DISLIVELLO DISCESA | 239 m. | ||||||||||||
ORA DI PARTENZA: | 10.00 | ||||||||||||||
POS | NUM | NUM | CONCORRENTE | TEMPO | DISTACCO | ||||||||||
PETT | CODICE | COGNOME e NOME | ANNO COD. | SOCIETA' | FINALE | ||||||||||
SENIOR - MASCHILE | |||||||||||||||
1 | 1 | CA006908 | DE GASPERI MARCO | 1977 RI224 | C.S. FORESTALE ROMA | 0.52.32,4 | 0.00.00,0 | ||||||||
2 | 6 | CA009519 | CRESCINI RICCARDO | 1980 BG223 | ATL. VALLE BREMBANA | 0.53.44,7 | 0.01.12,3 | ||||||||
3 | 4 | CA005080 | MANZI EMANUELE | 1977 RI224 | C.S. FORESTALE ROMA | 0.54.44,3 | 0.02.11,9 | ||||||||
4 | 5 | CA046475 | ZANABONI MASSIMILIANO | 1972 BG149 | ATL.VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 0.55.49,4 | 0.03.17,0 | ||||||||
5 | 3 | VA000341 | FRIC GERT | 1974 TN131 | ATL. TRENTO | 0.57.24,0 | 0.04.51,6 | ||||||||
6 | 7 | CA003075 | FRACASSI DARIO | 1973 RI224 | C.S. FORESTALE ROMA | 0.59.06,3 | 0.06.33,9 | ||||||||
7 | 35 | CA001670 | BUTTI STEFANO | 1985 CO208 | ATL. LECCO COLOMBO | 1.00.47,2 | 0.08.14,8 | ||||||||
8 | 23 | CA046999 | PEDRINI FEDERICO | 1979 SO532 | U.S.BORMIESE ATLETICA | 1.02.30,4 | 0.09.58,0 | ||||||||
9 | 36 | CA046454 | DEL MAFFEO GIANLUCA | 1970 SO112 | ADM PONTE IN VALTELLINA | 1.02.43,0 | 0.10.10,6 | ||||||||
10 | 19 | FONTANA LUCA | 1981 SO532 | U.S.BORMIESE ATLETICA | 1.02.47,5 | 0.10.15,1 | |||||||||
11 | 11 | CA153466 | ANTONIOLI PAOLO | 1975 SO532 | U.S.BORMIESE ATLETICA | 1.03.36,5 | 0.11.04,1 | ||||||||
12 | 9 | GIACOMELLI GUIDO | 1980 SO115 | ATL. ALTA VALTELLINA-FILA | 1.03.55,6 | 0.11.23,2 | |||||||||
13 | 46 | CA048931 | SALA DINO | 1966 SO115 | ATL. ALTA VALTELLINA-FILA | 1.04.09,8 | 0.11.37,4 | ||||||||
14 | 53 | CA005459 | FRAQUELLI GIANCARLO | 1962 CO262 | ATL. TEAM LARIO | 1.04.25,7 | 0.11.53,3 | ||||||||
15 | 56 | CA037328 | ACQUISTAPACE WALTER | 1972 SO267 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 1.04.43,7 | 0.12.11,3 | ||||||||
16 | 26 | CA0486967 | SPECHENHAUSER RAFFAELE | 1966 SO532 | U.S.BORMIESE ATLETICA | 1.04.50,4 | 0.12.18,0 | ||||||||
17 | 41 | CA029569 | COMPAGNONI VENANZIO | 1963 SO115 | ATL. ALTA VALTELLINA-FILA | 1.04.58,9 | 0.12.26,5 | ||||||||
18 | 40 | CA152668 | COMPAGNONI LUCIANO | 1962 SO115 | ATL. ALTA VALTELLINA-FILA | 1.05.50,2 | 0.13.17,8 | ||||||||
19 | 52 | GURINI GIACOMO | 1977 SO532 | U.S.BORMIESE ATLETICA | 1.06.46,8 | 0.14.14,4 | |||||||||
20 | 42 | CA153103 | FRANZINI MICHELE | 1980 SO115 | ATL. ALTA VALTELLINA-FILA | 1.07.09,7 | 0.14.37,3 | ||||||||
21 | 54 | CONFORTOLA SIMONE | 1981 | U.S.BORMIESE ATLETICA | 1.07.48,1 | 0.15.15,7 | |||||||||
22 | 18 | CA153703 | DEI CAS STEFANO | 1969 SO532 | U.S.BORMIESE ATLETICA | 1.07.50,7 | 0.15.18,3 | ||||||||
23 | 28 | CA152671 | URBANI GIORGIO | 1963 SO532 | U.S.BORMIESE ATLETICA | 1.08.12,8 | 0.15.40,4 | ||||||||
24 | 14 | CA033193 | COMPAGNONI ANDREA | 1978 SO532 | U.S.BORMIESE ATLETICA | 1.08.12,8 | 0.15.40,4 | ||||||||
25 | 58 | MAGANETTI ANDREA | 1977 SO532 | U.S.BORMIESE ATLETICA | 1.09.05,4 | 0.16.33,0 | |||||||||
26 | 27 | TONIATTI RAFFAELE | 1965 SO532 | U.S.BORMIESE ATLETICA | 1.09.44,1 | 0.17.11,7 | |||||||||
27 | 24 | ROCCA RINO | 1959 SO532 | U.S.BORMIESE ATLETICA | 1.10.00,1 | 0.17.27,7 | |||||||||
28 | 39 | CA032300 | COMPAGNONI FLAVIO | 1958 SO115 | ATL. ALTA VALTELLINA-FILA | 1.10.27,3 | 0.17.54,9 | ||||||||
29 | 21 | CA153469 | MAIOLANI FERMO | 1966 SO532 | U.S.BORMIESE ATLETICA | 1.10.42,4 | 0.18.10,0 | ||||||||
30 | 38 | COLETTI MATTIA | 1984 SO115 | ATL. ALTA VALTELLINA-FILA | 1.10.53,8 | 0.18.21,4 | |||||||||
31 | 29 | CA152672 | VIVIANI DAMIANO | 1970 SO532 | U.S.BORMIESE ATLETICA | 1.12.34,2 | 0.20.01,8 | ||||||||
32 | 49 | SILVESTRI DAMIANO | 1970 SO455 | MARATHON C.ALTA QUOTA LIVIGNO | 1.12.36,9 | 0.20.04,5 | |||||||||
33 | 37 | ANDREOLA FABIO | 1989 SO115 | ATL. ALTA VALTELLINA-FILA | 1.12.43,2 | 0.20.10,8 | |||||||||
34 | 30 | CA153472 | ZANOLI SIMONE | 1984 SO532 | U.S.BORMIESE ATLETICA | 1.13.55,6 | 0.21.23,2 | ||||||||
35 | 25 | CA153319 | RODIGARI ALBINO | 1976 SO532 | U.S.BORMIESE ATLETICA | 1.13.59,5 | 0.21.27,1 | ||||||||
36 | 13 | CANTONI DANIELE | 1983 SO532 | U.S.BORMIESE ATLETICA | 1.14.43,7 | 0.22.11,3 | |||||||||
37 | 45 | RINI NICOLA | 1986 SO115 | ATL. ALTA VALTELLINA-FILA | 1.14.46,8 | 0.22.14,4 | |||||||||
38 | 12 | CA153307 | BRACCHI MASSIMO | 1965 SO532 | U.S.BORMIESE ATLETICA | 1.14.59,7 | 0.22.27,3 | ||||||||
39 | 47 | DA002007 | MARTINELLI GIOVANNI | 1949 TN517 | ATL. VILLAZZANO | 1.15.33,0 | 0.23.00,6 | ||||||||
40 | 20 | CA153310 | GRITTI BRUNO | 1976 SO532 | U.S.BORMIESE ATLETICA | 1.15.52,9 | 0.23.20,5 |
PREMADIO - CANCANO 2005 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gara nazionale di corsa in montagna | ||||||||||||||||||
26 giugno 2005 | ||||||||||||||||||
41 | 34 | CA028177 | BUTTI RENATO | 1955 CO167 | O.S.A. ORG SPORTIVA ALPINISTI | 1.17.01,5 | 0.24.29,1 | |||||||||||
42 | 44 | CA07901 | GIANOLI TOMAS | 1980 SO115 | ATL. ALTA VALTELLINA-FILA | 1.18.36,9 | 0.26.04,5 | |||||||||||
43 | 43 | GIACOMELLI LUCA | 1984 SO115 | ATL. ALTA VALTELLINA-FILA | 1.20.44,3 | 0.28.11,9 | ||||||||||||
44 | 33 | CA046902 | MANGANO VITTORIO | 1983 SO111 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 1.21.34,9 | 0.29.02,5 | |||||||||||
45 | 15 | COMPAGNONI GIORDANO | 1970 SO532 | U.S.BORMIESE ATLETICA | 1.21.47,4 | 0.29.15,0 | ||||||||||||
46 | 55 | CA033722 | FERRARI BRUNO | 1951 SO267 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 1.21.53,2 | 0.29.20,8 | |||||||||||
47 | 57 | CA016266 | PEDRONCELLI GUIDO | 1943 SO219 | G.P. VALCHIAVENNA | 1.22.53,0 | 0.30.20,6 | |||||||||||
48 | 31 | CA048688 | MAESTRELLI AVENZIO | 1964 SO111 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 1.23.07,6 | 0.30.35,2 | |||||||||||
49 | 51 | CA040365 | MORELLI CLAUDIO | 1954 SO533 | VETRERIA FANONI SONDRIO | 1.23.40,0 | 0.31.07,6 | |||||||||||
50 | 2 | LA000004 | MILESI DAVIDE | 1964 RI224 | C.S. FORESTALE ROMA | N.P | ||||||||||||
51 | 8 | CD00044 | RUGA FABIO | 1981 C0249 | ATL. CENTRO LARIO | N.P | ||||||||||||
52 | 10 | CA033192 | MAJORI MARCO | 1984 RM052 | C.S. ESERCITO | N.P | ||||||||||||
53 | 16 | CA153485 | DA ZANCHE LUCIO | 1970 SO532 | U.S.BORMIESE ATLETICA | N.P | ||||||||||||
54 | 17 | CA153320 | DEI CAS IVAN | 1980 SO532 | U.S.BORMIESE ATLETICA | N.P | ||||||||||||
55 | 22 | CA153452 | MARTINELLI ALAN | 1985 SO532 | U.S.BORMIESE ATLETICA | N.P | ||||||||||||
56 | 32 | BIONDI DARIO | 1980 SO111 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | N.P | |||||||||||||
57 | 48 | CF004954 | SCHERINI NICOLA | 1964 SO391 | G.S. CHIURO | N.P | ||||||||||||
58 | 50 | BORMOLINI ALBERTINO | 1970 SO455 | MARATHON C.ALTA QUOTA LIVIGNO | N.P |
CLASSIFICA SOCIETA' (somma punti primi 4 classificati di ogni società ) | |
8 10 11 16 | 23 CA046999 PEDRINI FEDERICO 1979 SO532 U.S.BORMIESE ATLETICA 1.02.30,4 43 19 FONTANA LUCA 1981 SO532 U.S.BORMIESE ATLETICA 1.02.47,5 41 11 CA153466 ANTONIOLI PAOLO 1975 SO532 U.S.BORMIESE ATLETICA 1.03.36,5 40 26 CA0486967 SPECHENHAUSER RAFFAELE 1966 SO532 U.S.BORMIESE ATLETICA 1.04.50,4 35 159 |
12 13 17 18 | 9 GIACOMELLI GUIDO 1980 SO115 ATL. ALTA VALTELLINA-FILA 1.03.55,6 39 46 CA048931 SALA DINO 1966 SO115 ATL. ALTA VALTELLINA-FILA 1.04.09,8 38 41 CA029569 COMPAGNONI VENANZIO 1963 SO115 ATL. ALTA VALTELLINA-FILA 1.04.58,9 34 40 CA152668 COMPAGNONI LUCIANO 1962 SO115 ATL. ALTA VALTELLINA-FILA 1.05.50,2 33 144 |
1 3 6 | 1 CA006908 DE GASPERI MARCO 1977 RI224 C.S. FORESTALE ROMA 0.52.32,4 50 4 CA005080 MANZI EMANUELE 1977 RI224 C.S. FORESTALE ROMA 0.54.44,3 48 7 CA003075 FRACASSI DARIO 1973 RI224 C.S. FORESTALE ROMA 0.59.06,3 45 143 |
2 | 6 CA009519 CRESCINI RICCARDO 1980 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 0.53.44,7 49 49 |
4 | 5 CA046475 ZANABONI MASSIMILIANO 1972 BG149 ATL.VALLI BERGAMASCHE LEFFE 0.55.49,4 47 47 |
5 | 3 VA000341 FRIC GERT 1974 TN131 ATL. TRENTO 0.57.24,0 46 46 |
7 | 35 CA001670 BUTTI STEFANO 1985 CO208 ATL. LECCO COLOMBO 1.00.47,2 44 44 |
9 | 36 CA046454 DEL MAFFEO GIANLUCA 1970 SO112 ADM PONTE IN VALTELLINA 1.02.43,0 42 42 |
15 46 | 56 CA037328 ACQUISTAPACE WALTER 1972 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1.04.43,7 36 55 CA033722 FERRARI BRUNO 1951 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1.21.53,2 5 41 |
14 | 53 CA005459 FRAQUELLI GIANCARLO 1962 CO262 ATL. TEAM LARIO 1.04.25,7 37 37 |
32 | 49 SILVESTRI DAMIANO 1970 SO455 MARATHON C.ALTA QUOTA LIVIGNO 1.12.36,9 19 19 |
39 | 47 DA002007 MARTINELLI GIOVANNI 1949 TN517 ATL. VILLAZZANO 1.15.33,0 12 12 |
44 48 | 33 CA046902 MANGANO VITTORIO 1983 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 1.21.34,9 7 31 CA048688 MAESTRELLI AVENZIO 1964 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 1.23.07,6 3 10 |
41 47 49 | 34 CA028177 BUTTI RENATO 1955 CO167 O.S.A. ORG SPORTIVA ALPINISTI 1.17.01,5 10 10 57 CA016266 PEDRONCELLI GUIDO 1943 SO219 G.P. VALCHIAVENNA 1.22.53,0 4 4 51 CA040365 MORELLI CLAUDIO 1954 SO533 VETRERIA FANONI SONDRIO 1.23.40,0 2 2 |
SOC. ORGANIZZATRICE
U.S.BORMIESE ATLETICA 26/06/2005 CARATTERISTICHE TECNICHE LUNGEHZZA DISLIVELLO SALITA 940 m.
POS | NUM | CONCORRENTE | TEMPO | ||
---|---|---|---|---|---|
PETT | CAT. | COGNOME e NOME | ANNO | FINALE | |
GARA AMATORIALE | |||||
1 | 109 | M | COMPAGNONI GIORGIO | 1984 | 1.04.38,6 |
2 | 108 | M | DE GASPERI NICOLA | 1984 | 1.06.10,1 |
3 | 112 | F | VALGOI ALESSANDRA | 1977 | 1.16.56,0 |
4 | 133 | M | GASPERI ROBERTO | 1966 | 1.17.25,5 |
5 | 126 | M | BORMETTI ERMANNO | 1970 | 1.18.55,6 |
6 | 113 | M | BERBENNI EZIO | 1969 | 1.19.05,6 |
7 | 119 | F | DONAGRANDI GAUDENZIA | 1964 | 1.19.10,5 |
8 | 111 | F | BRANDANINI VALERIA | 1980 | 1.22.15,8 |
9 | 129 | M | PRAOLINI VALENTE | 1950 | 1.24.01,2 |
10 | 118 | M | POLA RENATO | 1964 | 1.24.10,9 |
11 | 114 | F | CANCLINI LUDOVICA | 1966 | 1.25.11,9 |
12 | 105 | RM | SOSIO MATTIA | 1991 | 1.26.09,4 |
13 | 115 | F | PIANTA LUCIA | 1965 | 1.29.04,4 |
14 | 106 | RM | BERBENNI FRANCESCO | 1991 | 1.29.08,2 |
15 | 123 | F | BRADANINI DANILA | 1961 | 1.29.29,1 |
16 | 121 | M | MARGOLFO MAURO | 1962 | 1.31.53,3 |
17 | 124 | M | PASSERINI SALVATORE | 1960 | 1.31.54,1 |
18 | 110 | F | FAIFER CHIARA | 1981 | 1.33.21,8 |
19 | 122 | F | CONFORTOLA NATALIA | 1960 | 1.36.18,3 |
20 | 135 | M | MARTINELLI MARCO | 1965 | 1.36.19,2 |
21 | 132 | RF | ROCCA MARIANNA | 1991 | 1.44.42,7 |
22 | 128 | RM | ANZI ROBERTO | 1991 | 1.45.28,2 |
23 | 127 | RM | ANZI MARCO | 1993 | 1.45.32,2 |
24 | 103 | RF | VALCEPINA ARIANNA | 1994 | 1.48.39,0 |
25 | 120 | RF | MERALDI LARA | 1993 | 1.48.44,8 |
26 | 130 | F | ROCCA MONICA | 1982 | 1.53.13,4 |
27 | 104 | RF | VALCEPINA MARTINA | 1992 | 1.53.57,5 |
28 | 107 | F | VALCEPINA ALESSIA | 1989 | 1.53.58,0 |
29 | 131 | F | LAZZERI EMANUELA | 1963 | 1.56.56,5 |
30 | 116 | F | MARTINELLI DONATELLA | 1965 | 1.56.58,6 |
31 | 134 | F | MAIOLANI SERENA | 1990 | 1.57.08,7 |
32 | 102 | RM | COLA SAMUELE | 1996 | 2.51.59,7 |
33 | 101 | RM | COLA DAMIANO | 1999 | 2.52.02,6 |
34 | 117 | F | COMPAGNONI CLAUDIA | 1965 | 2.52.11,9 |