FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
Campionato Provinciale Atletica Leggera su Pista |
Comitato Provinciale di Sondrio |
Organizzazione: CP Sondrio |
Sondrio |
100 metri Femminili |
Campo Sportivo `Castellina` |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 11/06/2005 Ora Inizio: 17:00 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 159 | CUCCHI Cinzia | 1980 | SF | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 15.4 |
100 metri Maschili |
Campo Sportivo `Castellina` |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 11/06/2005 Ora Inizio: 17:00 Vento: |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 152 | PIGANZOLI Mattia | 1988 | AM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 12.8 | |||
2 | 4 | 153 | SANSI Michele | 1989 | AM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 12.9 | |||
3 | 5 | 155 | TARCHINI Enrico | 1970 | MM35 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 13.6 | |||
4 | 1 | 16 | IOLI Roberto | 1989 | AM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 14.0 | |||
5 | 3 | 187 | ROSSINI Mauro | 1968 | MM35 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 14.9 |
10000 metri Maschili |
Campo Sportivo `Castellina` |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 11/06/2005 Ora Inizio: 17:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 146 | PEDRINI Federico | 1979 | SM | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | 35:07.9 | |||
2 | 3 | 154 | PIOMBARDI Michele Pietr | 1967 | MM35 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 36:01.4 | |||
3 | 17 | 20 | RIU Luca | 1973 | SM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 36:30.9 | |||
4 | 14 | 144 | FONTANA Luca | 1981 | SM | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | 36:42.6 | |||
5 | 6 | 195 | PENSA Guido | 1956 | MM45 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 36:46.4 | |||
6 | 5 | 198 | RUFFONI Giampaolo | 1979 | SM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 37:13.9 | |||
7 | 8 | 184 | FRANSCI Gianni | 1959 | MM45 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 37:51.5 | |||
8 | 18 | 125 | ANTONIOLI Paolo | 1975 | SM | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | 38:06.2 | |||
9 | 12 | 143 | CAPITANI Davide | 1971 | SM | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | 38:27.1 | |||
10 | 15 | 190 | PORTA Giorgio | 1960 | MM45 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 40:28.2 | |||
11 | 19 | 158 | COTTARELLI Roberto | 1966 | MM35 | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 40:44.0 | |||
12 | 16 | 147 | RUFFONI Luca | 1986 | JM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 41:27.8 | |||
13 | 11 | 156 | PATRUNO Vincenzo | 1969 | MM35 | SO533 VETRERIA FANONI SONDRIO | 41:45.1 | |||
14 | 10 | 141 | MAZZONI Marco | 1976 | SM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 41:46.5 | |||
15 | 7 | 157 | PATRUNO Paolo | 1972 | TM | SO533 VETRERIA FANONI SONDRIO | 42:16.3 | |||
9 | 145 | GRITTI Bruno | 1976 | SM | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | Ass | ||||
13 | 188 | GILARDI Alessandro | 1972 | SM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | Ass | ||||
1 | 249 | SPINI Erico | 1957 | MM45 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | Ass | ||||
2 | 193 | LEONI Carlo | 1959 | MM45 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | Ass |
Salto in lungo Maschile |
Campo Sportivo `Castellina` |
Serie - RISULTATI |
Data: 11/06/2005 Ora Inizio: 17:10 Ora Fine: 17:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 152 | PIGANZOLI Mattia | 1988 | AM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 5.56 | |||
2 | 4 | 16 | IOLI Roberto | 1989 | AM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 4.56 | |||
3 | 2 | 153 | SANSI Michele | 1989 | AM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 4.44 | |||
4 | 1 | 159 | FIORELLI Lino | 1972 | SM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 4.23 |
Getto del peso Maschile |
Campo Sportivo `Castellina` |
Serie - RISULTATI |
Data: 11/06/2005 Ora Inizio: 17:10 Ora Fine: 17:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | 150 | PIGANZOLI Maurizio | 1954 | MM50 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 8.16 | |||
2 | 3 | 155 | TARCHINI Enrico | 1970 | MM35 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 7.75 | |||
3 | 4 | 187 | ROSSINI Mauro | 1968 | MM35 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 7.45 | |||
4 | 5 | 159 | FIORELLI Lino | 1972 | SM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 7.22 | |||
5 | 2 | 151 | RUFFONI Silvio | 1957 | MM45 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 6.15 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |
");
// document.write("sending RS Free code JavaScript1.1
");
}
//-->