FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionati Italiani Individuali Giovanili Corsa in Montagna
Allievi/e - Cadetti/e, Gare Nazionali Ragazzi/e - Esordienti
Prosto di Piuro, domenica 15 maggio 2005
Organizzazione: G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS
Prosto di Piuro

Corsa Montagna ESORDIENTI DONNE mt.760
Corsa in Montagna Ital.Giov.


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 15/05/2005 Ora Inizio: 09:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 51 FAZZINI Ingrid 1994 EF CO205 A.S. PREMANA 2:37
2 16 298 RAMZI Fatima 1994 EF BG228 U.S. ROGNO 2:40
3 25 50 BELLATI Manuela 1994 EF CO205 A.S. PREMANA 2:41
4 28 231 BRAMBILLA Silvia 1994 EF CO035 C.S. CORTENOVA 2:42
5 3 148 SORSOLI Gaia 1994 EF BS191 U.S. SERLE 2:44
6 9 376 BARRI Martina 1995 EF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 2:46
7 7 347 DELL'AGOSTINO Arianna 1994 EF SO400 A.S. LANZADA 2:46
8 24 375 MAESTRELLI Elisabetta 1994 EF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 2:47
9 22 117 FIORINA Letizia 1994 EF CN002 U.S. SANFRONT ATLETICA ASD 2:48
10 26 232 MELESI Rosangela 1995 EF CO035 C.S. CORTENOVA 2:52
11 23 286 KHACHIEVA Leila 1994 EF MS329 ASC ATLETICA APUANA GIOVANILE 2:55
12 5 297 GRASSI Maria 1995 EF BG228 U.S. ROGNO 2:56
13 17 149 ZANOLA Nicole 1994 EF BS191 U.S. SERLE 2:56
14 14 233 BARUFFALDI Erika 1994 EF CO035 C.S. CORTENOVA 2:57
15 2 47 GIANOLA Serena 1995 EF CO205 A.S. PREMANA 2:58
16 10 22 NESOSSI Elisa 1995 EF SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 3:03
17 6 342 RAVA Silvia 1995 EF CO249 ATL. CENTRO LARIO 3:04
18 8 377 COPES Caterina 1995 EF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 3:05
19 21 49 GIANOLA Stefania 1994 EF CO205 A.S. PREMANA 3:06
20 29 348 ROSSI Francesca 1995 EF SO400 A.S. LANZADA 3:12
21 11 147 BUGNA Veronica 1995 EF BS191 U.S. SERLE 3:13
22 15 48 BEVILACQUA Enrica 1995 EF CO205 A.S. PREMANA 3:14
23 27 324 MACEDONIO Sarah 1994 EF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 3:18
24 13 296 SAVOLDI Melania 1995 EF BG228 U.S. ROGNO 3:25
4 343 CAPPI Anna 1994 EF CO249 ATL. CENTRO LARIO NP
12 46 POMONI Maria 1995 EF CO205 A.S. PREMANA NP
18 323 IOLI Federica 1994 EF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI NP
19 322 ROVEDATTI Alice 1994 EF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI NP
20 344 REGALINI Simona 1994 EF CO249 ATL. CENTRO LARIO NP

Corsa Montagna ESORDIENTI UOMINI mt.760
Corsa in Montagna Ital.Giov.


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 15/05/2005 Ora Inizio: 09:40
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 29 258 BUFALINO Lorenzo 1994 EM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 2:24
2 26 44 ALESSI Stefano 1994 EM BS199 ATL. VALLECAMONICA 2:26
3 2 201 GILETTA Leonardo 1994 EM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 2:30
4 23 396 NAGINI Davide 1994 EM VB005 G.S. BOGNANCO 2:34
5 39 126 USAN Gabriele 1994 EM NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO 2:37
6 4 55 GIANOLA Enrico 1994 EM CO205 A.S. PREMANA 2:39
7 18 366 BONESI Mattia 1994 EM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 2:41
8 44 345 NANA Raffaele 1994 EM SO400 A.S. LANZADA 2:42
9 31 188 BIANCHINI Daniele 1994 EM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 2:42
10 6 162 BALESTRA Elia 1994 EM BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 2:42
11 22 346 DELLA MARIANNA Nicola 1994 EM SO400 A.S. LANZADA 2:43
12 19 23 LUCCHINETTI Marco 1994 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 2:45
13 3 27 SILVANI Raffaele 1995 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 2:45
14 45 139 TOTIS Andrea 1994 EM BG225 ATL. CASAZZA 2:46
15 34 45 AGOSTINI Mattia 1994 EM BS199 ATL. VALLECAMONICA 2:46
16 41 54 GIANOLA Mario 1994 EM CO205 A.S. PREMANA 2:46
17 5 28 ZOANNI Andrea 1995 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 2:47
18 40 257 ESPOSITO Matteo 1994 EM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 2:48
19 10 395 VARANO Andrea 1994 EM VB005 G.S. BOGNANCO 2:51
20 24 52 GIANOLA Roberto 1995 EM CO205 A.S. PREMANA 2:53
21 20 358 CARRA' Luca 1995 EM TO146 ATLETICA SAVOIA 2:54
22 7 187 PICCIN Stefano 1994 EM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 2:54
23 15 360 GIUPPONI Fabio 1994 EM BG479 G.S. OROBIE 2:54
24 14 26 SILVANI Nicolo` 1994 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 2:55
25 25 56 TENDERINI Giulio 1994 EM CO205 A.S. PREMANA 2:55
26 43 163 MILESI Federico 1995 EM BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 2:56
27 32 53 FAZZINI Lorenzo 1995 EM CO205 A.S. PREMANA 2:57
28 17 57 BUTTERA Davide 1994 EM CO205 A.S. PREMANA 2:58
29 37 320 RUFFONI Ashley William 1994 EM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 2:59
30 27 234 MELESI Marco 1995 EM CO035 C.S. CORTENOVA 3:03
31 28 236 TERRENGHI Andrea 1994 EM CO035 C.S. CORTENOVA 3:03
32 42 24 MEZZERA Francesco 1994 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 3:05
33 38 235 PRADA Adriano 1995 EM CO035 C.S. CORTENOVA 3:06
34 21 164 REGAZZONI Stefano 1994 EM BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 3:09
35 9 367 PERLINI Andrea 1995 EM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 3:10
36 36 285 MASINI Gabriele 1994 EM MS329 ASC ATLETICA APUANA GIOVANILE 3:14
37 35 254 RIVA Riccardo 1995 EM SO346 G.P. TALAMONA 3:16
38 33 319 LHANSOUR Yassine 1995 EM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 3:17
39 1 318 MARGOLFO Matteo 1994 EM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 3:20
40 11 359 ZUCCOTTI Cristiano 1997 EM TO146 ATLETICA SAVOIA 3:29
8 140 ZAPPELLA Damiano 1994 EM BG225 ATL. CASAZZA NP
12 160 AMBROSIONI Andrea 1994 EM BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA NP
13 317 PERREGRINI Cristian 1994 EM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI NP
16 25 PAVIONI Fabio 1995 EM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS NP
30 321 ZHOU Junhua 1994 EM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI NP
46 161 AMBROSIONI Simone 1994 EM BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA NP

Corsa in Montagna RAGAZZE mt.1495
Corsa in Montagna Ital.Giov.


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 15/05/2005 Ora Inizio: 09:50
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 150 BODEI Silvia 1992 RF BS191 U.S. SERLE 6:47
2 40 312 POCCHIESA Yasmine 1992 RF BL027 ATLETICA COMELICO 6:49
3 42 37 BALDESSARI Irene 1993 RF TN524 G.S. TRILACUM 7:02
4 14 61 BELLATI Marta 1992 RF CO205 A.S. PREMANA 7:10
5 21 237 GRITTI Chiara 1992 RF CO035 C.S. CORTENOVA 7:13
6 22 262 GHEDINA Lara 1992 RF BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 7:18
7 2 227 CONTE Jessica 1992 RF PT117 ATL. MONSUMMANESE 7:19
8 4 284 CASALI Monica 1993 RF MS329 ASC ATLETICA APUANA GIOVANILE 7:22
9 32 138 SCANZI Ilaria 1993 RF BG225 ATL. CASAZZA 7:25
10 39 219 MICHEROLI Katia 1992 RF SO027 MERA ATHLETIC CLUB 7:32
11 43 116 MAGNALDI Erica 1992 RF CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 7:33
12 27 197 PEYRACCHIA Gessica 1992 RF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 7:35
13 30 365 TROVESI Martina 1992 RF BG134 POL. LA TORRE SEZ. ATL. 7:42
14 7 12 DE STEFANI Jessica 1992 RF SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 7:44
15 3 171 CORTINOVIS Pamela 1993 RF BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 7:46
16 12 301 CONTESSI Matilde 1992 RF BG228 U.S. ROGNO 7:58
17 15 299 DELEIDI Marta 1992 RF BG228 U.S. ROGNO 8:07
18 37 203 MARGARIA Valentina 1993 RF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 8:12
19 28 300 FILIPPI Cristina 1992 RF BG228 U.S. ROGNO 8:12
20 34 168 MIDALI Serena 1992 RF BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 8:14
21 41 13 GERONIMI Camilla 1993 RF SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 8:14
22 36 114 TODESCHINI Nicole 1992 RF BG511 POL. ATL. VALLE IMAGNA 8:21
23 16 115 PERSONENI Emanuela 1992 RF BG511 POL. ATL. VALLE IMAGNA 8:24
24 25 169 ANNOVAZZI Sabrina 1993 RF BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 8:25
25 20 60 GIANOLA Valentina 1993 RF CO205 A.S. PREMANA 8:26
26 11 58 BUZZONI Erica 1993 RF CO205 A.S. PREMANA 8:31
27 33 151 FRANZONI Chiara 1992 RF BS191 U.S. SERLE 8:36
28 10 245 LERA Giulia 1993 RF TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 8:39
29 9 220 BALATTI Serena 1993 RF SO027 MERA ATHLETIC CLUB 8:43
30 8 202 FERRO Arianna 1992 RF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 8:44
31 6 302 MANDIA Viviana 1992 RF BG228 U.S. ROGNO 8:56
32 29 356 BIANCO Elisa 1992 RF TO146 ATLETICA SAVOIA 8:58
33 17 113 GARDANI Martina 1992 RF BG511 POL. ATL. VALLE IMAGNA 8:59
34 44 172 RUSSO Sara 1993 RF BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 9:00
35 35 283 SESTI Anna Lisa 1993 RF MS329 ASC ATLETICA APUANA GIOVANILE 9:15
36 45 337 LHANSOUR Sara 1993 RF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 9:27
37 24 221 OLIVO Sarah 1992 RF SO027 MERA ATHLETIC CLUB 9:44
38 31 204 CAPELLINO Elisa 1993 RF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 9:46
18 43 CAMPAGNARO Giulia 1992 RF BS199 ATL. VALLECAMONICA NP
23 59 SANELLI Giorgia 1993 RF CO205 A.S. PREMANA NP
38 165 AMBONI Chiara Rachele 1992 RF BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA NP
1 166 AMBROSIONI Sonia 1992 RF BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA NP
13 167 ANGELONI Simona 1992 RF BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA NP
26 170 BEGNIS Mara 1993 RF BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA NP
19 192 BIANCHINI Milena 1993 RF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO NP

Corsa in Montagna RAGAZZI mt.1495
Corsa in Montagna Ital.Giov.


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 15/05/2005 Ora Inizio: 10:05
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 15 DEL CURTO Fabio 1992 RM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 6:13
2 27 397 BARBUSCIO Marco 1992 RM CS226 MARATHON CS 6:15
3 16 16 DEL CURTO Simone 1992 RM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 6:42
4 42 63 GIANOLA Alex 1992 RM CO205 A.S. PREMANA 6:48
5 2 224 SCUFFI Alessandro 1992 RM SO027 MERA ATHLETIC CLUB 6:52
6 33 21 TRIULZI Massimo 1993 RM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 6:58
7 17 334 CAZZOLA Paolo 1992 RM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 7:07
8 15 385 PELISSERO Andrea 1992 RM TO003 ATLETICA SUSA 7:10
9 19 118 MARTINO Alberto 1993 RM CN002 U.S. SANFRONT ATLETICA ASD 7:10
10 39 19 LUCCHINETTI Andrea 1993 RM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 7:12
11 12 66 GIANOLA Michele 1992 RM CO205 A.S. PREMANA 7:14
12 6 264 FALANGA Adelchi 1992 RM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 7:15
13 10 205 QUAGLIA Giovanni 1992 RM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 7:19
14 40 223 DELLA BELLA Maurizio 1992 RM SO027 MERA ATHLETIC CLUB 7:21
15 29 67 BELLATI Roberto 1992 RM CO205 A.S. PREMANA 7:21
16 23 287 BUSIN Andrea 1992 RM CO035 C.S. CORTENOVA 7:22
17 30 368 GALIGANI Bruno 1992 RM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 7:23
18 5 173 MILESI Emanuele 1993 RM BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 7:24
19 18 20 MANZI Simone 1992 RM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 7:25
20 1 14 BALATTI Cristian 1992 RM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 7:26
21 44 153 FRANZONI Mattia 1993 RM BS191 U.S. SERLE 7:30
22 11 263 D'AMICO Francesco 1992 RM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 7:36
23 41 222 BALATTI Pietro 1992 RM SO027 MERA ATHLETIC CLUB 7:37
24 38 303 CONTESSI Fabio 1992 RM BG228 U.S. ROGNO 7:41
25 35 17 DEL RE Sandro 1992 RM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 7:42
26 37 62 POMONI Daniele 1992 RM CO205 A.S. PREMANA 7:44
27 34 154 SORSOLI Valerio 1992 RM BS191 U.S. SERLE 7:45
28 22 304 ALIBERTI Jacopo 1993 RM BG228 U.S. ROGNO 8:09
29 25 145 MAXENTI Fabio 1992 RM SO522 ATL. VALLI DEL BITTO 8:10
30 9 335 ACQUISTAPACE Saverio 1993 RM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 8:10
31 8 152 ZANOLA Luca 1993 RM BS191 U.S. SERLE 8:12
32 43 65 GIANOLA Mattia 1992 RM CO205 A.S. PREMANA 8:14
33 3 357 ZUCCOTTI Adriano 1993 RM TO146 ATLETICA SAVOIA 8:17
34 24 64 GIANOLA Danilo 1992 RM CO205 A.S. PREMANA 8:38
35 7 159 NICOLINI Nicola 1993 RM BS191 U.S. SERLE 9:00
36 26 336 QUAINI Valerio 1993 RM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 9:05
28 18 DELL'ADAMINO Fabio 1993 RM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS NP
20 246 BUTI Nicolo' 1992 RM TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA NP
32 247 BIFFI Andrea 1993 RM TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA NP
36 313 KARMOUDI El Mehdi 1992 RM BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP NP
14 350 SALVETTI Roberto 1992 RM SO400 A.S. LANZADA NP
13 351 ROSSI Manuel 1992 RM SO400 A.S. LANZADA NP
21 369 BARILANI Diego 1992 RM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO NP
31 384 CERUTTI Massimiliano 1992 RM NO049 ATLETICA RUB. F.LLI FRATTINI NP

Corsa in Montagna CADETTE mt.2405
Corsa in Montagna Ital.Giov.


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 15/05/2005 Ora Inizio: 10:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 31 293 TACH Alessandra 1991 CF UD051 GR. ATL. MOGGESE ERMOLLI 10:30 60
2 43 92 PICCIN Elena 1991 CF TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 10:39 59
3 22 295 BORSOI Sabina 1990 CF UD093 A.S.D. CARNIATLETICA 10:45 58
4 60 105 CERUTTI Federica 1990 CF NO049 ATLETICA RUB. F.LLI FRATTINI 10:45 57
5 5 95 MARTINELLI Giulia 1991 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 10:52 56
6 53 102 ROSA Francesca 1990 CF RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 10:58 55
7 47 82 BOTTARELLI Sara 1990 CF BS177 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 11:03 54
8 13 93 ZAMBON Stefania 1991 CF BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 11:07 53
9 15 83 SANTONI Maria Chiara 1990 CF PI081 ATL.CASCINA APUANA GIOVANILE 11:09 52
10 55 112 RAVANELLI Anna 1991 CF BG511 POL. ATL. VALLE IMAGNA 11:23 51
11 11 104 CECCARELLI Chiara 1991 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11:27 50
12 66 36 FORNO Arianna 1991 CF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 11:28 49
13 21 34 COSTA Veronica 1990 CF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 11:28 48
14 2 81 LOSIO Angela 1990 CF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 11:32 47
15 26 33 CORTESE Federica 1990 CF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 11:35 46
16 7 35 MENAPACE Cecilia 1991 CF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 11:38 45
17 6 306 CONTESSI Laura 1991 CF BG228 U.S. ROGNO 11:39 44
18 62 7 TIRINZONI Mabel 1991 CF SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 11:40 43
19 1 121 MONDINO Cristina 1991 CF CN002 U.S. SANFRONT ATLETICA ASD 11:51 42
20 41 127 USAN Stefania 1990 CF NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO 11:51 41
21 64 259 PORCELLATO Ester 1990 CF BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB 11:55 40
22 58 120 VINCENTI Laura 1991 CF CN002 U.S. SANFRONT ATLETICA ASD 11:57 39
23 42 106 RUATTA Anna 1991 CF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 11:59 38
24 3 207 EANDI Valentina 1990 CF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 11:59 37
25 28 392 CALVETTI Serena 1990 CF VB005 G.S. BOGNANCO 12:00 36
26 56 386 PIA Gessica 1990 CF TO003 ATLETICA SUSA 12:05 35
27 37 256 UNGERICHT Christa 1990 CF BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB 12:11 34
28 33 261 PICHLER Magdalena 1991 CF BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB 12:12 33
29 27 294 FOSCHIA Lucrezia 1991 CF PN039 ATLETICA BRUGNERA 12:12 32
30 12 69 FAZZINI Anna 1990 CF CO205 A.S. PREMANA 12:23 31
31 49 248 MERCOL Martina 1990 CF TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 12:23 30
32 14 119 INAUDI Giulia 1991 CF CN002 U.S. SANFRONT ATLETICA ASD 12:25 29
33 25 122 OREGLIA Giulia 1990 CF CN002 U.S. SANFRONT ATLETICA ASD 12:28 28
34 23 8 VANOLI Roberta 1991 CF SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 12:31 27
35 24 393 POSSA Michela 1991 CF VB005 G.S. BOGNANCO 12:36 26
36 59 97 BEDOUIN Zoe Therese 1991 CF RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 12:41 25
37 40 42 MENDENI Maria Giovanna 1990 CF BS199 ATL. VALLECAMONICA 12:42 24
38 19 305 AMIGHETTI Serena 1991 CF BG228 U.S. ROGNO 12:42 23
39 8 136 MENIGATTI Ilaria 1990 CF PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 12:43 22
40 63 84 FRUZZA Valentina 1991 CF MS329 ASC ATLETICA APUANA GIOVANILE 12:43 21
41 51 383 REVELANT Mariavittoria 1990 CF UD093 A.S.D. CARNIATLETICA 12:48 20
42 32 85 BELLUOMINI Jessica 1991 CF LU106 A. ATL. CAMAIORE 12:49 19
43 17 226 DEL GIORGIO Tatiana 1991 CF SO027 MERA ATHLETIC CLUB 12:49 18
44 29 307 CLEMENTI Federica 1991 CF BG228 U.S. ROGNO 13:00 17
45 67 238 DONISELLI Sara 1991 CF CO035 C.S. CORTENOVA 13:01 16
46 65 378 BONGIASCA Ilaria 1991 CF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 13:01 15
47 39 281 KHACHIEVA Eva 1990 CF MS329 ASC ATLETICA APUANA GIOVANILE 13:02 14
48 57 208 ALLEMANO Silvia 1990 CF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 13:03 13
49 46 155 ARELLI Francesca 1991 CF BS191 U.S. SERLE 13:12 12
50 10 193 PIGANZOLI Elisa 1991 CF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 13:16 11
51 38 249 PETTIGIANI Erica 1991 CF TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 13:31 10
52 48 107 CHIELLINO Sara 1991 CF TO044 U.S.ATL.LEG. BALANGERO - NOLE 13:35 9
53 36 194 RASICA Letizia 1990 CF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 13:37 8
54 20 282 KHACHIEVA Haidi 1991 CF MS329 ASC ATLETICA APUANA GIOVANILE 13:48 7
55 34 280 BALDINI Eleonora 1991 CF MS329 ASC ATLETICA APUANA GIOVANILE 13:58 6
56 50 9 ZUCCOLI Beatrice 1991 CF SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 14:01 5
57 44 387 PELISSERO Rossella 1990 CF TO003 ATLETICA SUSA 14:08 4
58 30 68 SELVA Susanna 1990 CF CO205 A.S. PREMANA 15:16 3
59 35 394 MARCHIAFAVA Elisa 1991 CF VB005 G.S. BOGNANCO 16:07 2
52 6 IACOMELLA Marica 1990 CF SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS NP
54 94 DI SOPRA Francesca 1990 CF BL027 ATLETICA COMELICO NP
61 137 PAPPALARDO Federica 1991 CF PG020 ATL.CSAIN PERUGIA NP
45 174 AMBROSIONI Silvia 1990 CF BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA NP
4 225 VENER Elisa 1991 CF SO027 MERA ATHLETIC CLUB NP
9 260 GUFLER Veronika 1991 CF BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB NP
16 379 MAESTRELLI Federica 1991 CF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO NP
18 352 RUFFONI Martina 1991 CF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO NP

Corsa in Montagna CADETTI mt.3155
Corsa in Montagna Ital.Giov.


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 15/05/2005 Ora Inizio: 10:40
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 25 239 FONTANA Michele 1991 CM CO035 C.S. CORTENOVA 13:03 60
2 65 134 MENCULINI Lorenzo 1990 CM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 13:20 59
3 27 79 LEONI Marco 1990 CM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 13:30 58
4 43 291 GALASSI Michael 1990 CM UD066 ALDO MORO 13:32 57
5 30 108 DEMICHELIS Luis 1990 CM CN002 U.S. SANFRONT ATLETICA ASD 13:35 56
6 38 89 CAGNATI Luca 1990 CM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 13:45 55
7 83 30 BALDESSARI Luca 1990 CM TN524 G.S. TRILACUM 13:48 54
8 12 80 OPRANDI Simone 1990 CM BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 13:58 53
9 8 240 TICOZZELLI Paolo 1990 CM CO035 C.S. CORTENOVA 14:00 52
10 79 86 MIRANDOLA Andrea 1990 CM PT117 ATL. MONSUMMANESE 14:04 51
11 11 110 PEIRANO Paolo 1991 CM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 14:06 50
12 2 198 PEYRONEL Francesco 1990 CM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 14:10 49
13 6 31 GOTTARDI Lorenzo 1990 CM TN101 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO 14:11 48
14 73 32 VAGLIA Federico 1991 CM TN119 S.A. VALCHIESE 14:14 47
15 85 87 NANIA Attilio 1990 CM PI081 ATL.CASCINA APUANA GIOVANILE 14:17 46
16 71 255 UNGERICHT Hannes 1990 CM BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB 14:18 45
17 56 141 GUIDUCCI Simone 1990 CM BG225 ATL. CASAZZA 14:23 44
18 34 109 RUATTA Alessandro 1990 CM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 14:28 43
19 55 99 DI GIACINTO Cristian 1991 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 14:29 42
20 45 210 ROASIO Andrea 1990 CM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 14:32 41
21 75 98 BUFALINO Andrea 1990 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 14:38 40
22 58 143 SCANZI Andrea 1991 CM BG225 ATL. CASAZZA 14:39 39
23 29 183 PICCIN Claudio 1991 CM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 14:43 38
24 40 11 TRAVI Alessandro 1990 CM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 14:43 37
25 72 72 BUZZONI Piergiorgio 1990 CM CO205 A.S. PREMANA 14:44 36
26 68 90 MAROSTICA Alessio 1990 CM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 14:47 35
27 14 157 RONCHI Simone 1991 CM BS191 U.S. SERLE 14:50 34
28 35 196 CURTONI Filippo 1990 CM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 14:58 33
29 1 78 POMONI Luigi 1990 CM CO205 A.S. PREMANA 14:59 32
30 18 91 DE SANDRE Silvio 1990 CM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 15:03 31
31 44 70 CODEGA Raffaele 1991 CM CO205 A.S. PREMANA 15:08 30
32 78 103 BARBANTE Cristian 1991 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 15:16 29
33 46 310 BUTTERA Fabio 1990 CM CO019 POL. PAGNONA 15:17 28
34 19 213 PEYRACCHIA Michele 1991 CM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 15:19 27
35 66 142 CANTAMESSI Daniele 1990 CM BG225 ATL. CASAZZA 15:21 26
36 61 290 BILLIANI Andrea 1991 CM UD066 ALDO MORO 15:23 25
37 52 176 GIANATI Luca 1990 CM BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 15:25 24
38 31 214 GILETTA Lorenzo 1990 CM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 15:28 23
39 51 200 SOLDATI Marco 1991 CM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 15:30 22
40 7 40 PE' Oscar 1990 CM BS199 ATL. VALLECAMONICA 15:30 21
41 4 228 LOMBARDI Daniele 1990 CM PT117 ATL. MONSUMMANESE 15:31 20
42 41 329 LHANSOUR Said 1990 CM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 15:34 19
43 42 144 TRAPLETTI Alessandro 1991 CM BG225 ATL. CASAZZA 15:40 18
44 21 390 ANTONIOLETTI Marco 1991 CM VB005 G.S. BOGNANCO 15:45 17
45 16 101 BUSSI Domenico 1991 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 15:47 16
46 24 292 CIMENTI Daniel 1990 CM UD093 A.S.D. CARNIATLETICA 15:50 15
47 37 135 IGNOZZA Carlo Alberto 1991 CM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 15:50 14
48 50 242 VERGOTTINI Serafino 1991 CM CO035 C.S. CORTENOVA 15:52 13
49 62 71 MELESI Mario 1990 CM CO205 A.S. PREMANA 15:55 12
50 81 111 MANZINALI Gabriel 1990 CM BG511 POL. ATL. VALLE IMAGNA 16:00 11
